Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlskrona | 1,59% | 0,74% | -0,02% | 0,15% | 0,22 |
| 2. | Karlshamn | 0,09% | 0,22% | -0,26% | 0,17% | 0,43 |
| 3. | Sölvesborg | 2,60% | 0,07% | -0,84% | -0,32% | 0,51 |
| 4. | Olofström | -1,12% | -1,55% | 0,00% | 0,29% | 0,29 |
| 5. | Ronneby | 0,34% | -2,09% | -0,69% | -0,52% | 0,17 |
