Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sölvesborg | 2,60% | 1,24% | 0,52% | 0,39% | -0,13 |
| 2. | Karlskrona | 1,59% | 0,67% | 0,24% | 0,28% | 0,04 |
| 3. | Karlshamn | 0,09% | 0,52% | 0,21% | 0,04% | -0,17 |
| 4. | Ronneby | 0,34% | 0,23% | 0,57% | -0,39% | -0,96 |
| 5. | Olofström | -1,12% | -0,14% | -0,28% | 0,00% | 0,28 |
