Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smedjebacken | 0,90% | 0,64% | 0,00% | 0,64% | 0,64 |
| 2. | Borlänge | 1,64% | 0,57% | 0,33% | 0,57% | 0,26 |
| 3. | Rättvik | 0,00% | 0,25% | -0,08% | 0,25% | 0,33 |
| 4. | Hedemora | -0,87% | 0,24% | 0,16% | 0,24% | 0,08 |
| 5. | Säter | 0,54% | 0,21% | 0,43% | 0,21% | -0,11 |
| 6. | Falun | 1,82% | 0,12% | -0,05% | 0,12% | 0,18 |
| 7. | Ludvika | 0,74% | 0,11% | -0,28% | 0,11% | 0,40 |
| 8. | Leksand | 0,91% | 0,06% | 0,49% | 0,06% | -0,43 |
| 9. | Orsa | -0,18% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00 |
| 10. | Älvdalen | 0,71% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | -0,12 |
| 11. | Vansbro | -1,14% | -0,17% | 0,33% | -0,17% | -0,50 |
| 12. | Avesta | 0,64% | -0,29% | -0,06% | -0,29% | -0,23 |
| 13. | Gagnef | 5,93% | -0,45% | 0,56% | -0,45% | -0,79 |
| 14. | Malung-Sälen | 2,88% | -0,46% | 0,20% | -0,46% | -0,65 |
| 15. | Mora | 1,14% | -0,56% | 0,00% | -0,56% | -0,56 |
