Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gagnef | -0,35% | 5,58% | 1,14% | 0,56% | -0,58 |
| 2. | Malung-Sälen | 1,77% | 2,68% | -0,13% | 0,33% | 0,59 |
| 3. | Falun | 0,94% | 2,03% | 0,60% | 0,35% | -0,23 |
| 4. | Borlänge | 1,29% | 1,41% | 0,03% | 0,31% | 0,31 |
| 5. | Mora | 0,68% | 1,19% | 0,10% | 0,36% | 0,26 |
| 6. | Ludvika | -0,34% | 1,03% | 0,23% | 0,17% | -0,06 |
| 7. | Smedjebacken | 0,78% | 0,90% | 0,51% | 0,26% | 0,00 |
| 8. | Älvdalen | 1,80% | 0,83% | 0,23% | -0,35% | -0,58 |
| 9. | Avesta | -0,63% | 0,81% | 0,40% | -0,40% | -0,46 |
| 10. | Leksand | 0,00% | 0,73% | -0,66% | -0,06% | 0,60 |
| 11. | Säter | -0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 12. | Rättvik | 1,18% | 0,17% | 0,00% | 0,08% | 0,08 |
| 13. | Orsa | 1,43% | -0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 14. | Hedemora | 0,16% | -1,03% | -0,48% | 0,08% | 0,56 |
| 15. | Vansbro | 0,82% | -1,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
