Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rättvik | 0,00% | 2,26% | 0,74% | -0,08% | -0,82 |
| 2. | Säter | 0,54% | 1,93% | 0,32% | -0,11% | -0,42 |
| 3. | Hedemora | -0,87% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 4. | Borlänge | 1,64% | 1,57% | 0,48% | -0,03% | -0,51 |
| 5. | Falun | 1,82% | 1,22% | 0,18% | 0,19% | 0,03 |
| 6. | Leksand | 0,91% | 1,21% | -0,24% | 0,00% | 0,24 |
| 7. | Ludvika | 0,74% | 1,19% | 0,28% | 0,17% | -0,06 |
| 8. | Smedjebacken | 0,90% | 1,03% | 0,26% | 0,25% | 0,00 |
| 9. | Mora | 1,14% | 0,72% | 0,31% | -0,05% | -0,36 |
| 10. | Orsa | -0,18% | 0,71% | 0,53% | -0,35% | -0,70 |
| 11. | Älvdalen | 0,71% | 0,71% | 0,12% | -0,35% | -0,47 |
| 12. | Gagnef | 5,93% | 0,22% | 0,00% | 0,11% | 0,11 |
| 13. | Malung-Sälen | 2,88% | -0,13% | 0,00% | 0,13% | 0,13 |
| 14. | Avesta | 0,64% | -0,92% | 0,06% | -0,06% | -0,12 |
| 15. | Vansbro | -1,14% | -0,99% | -0,17% | -0,50% | -0,17 |
