Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rättvik | 0,00% | 1,84% | 0,75% | 0,75% | -0,01 |
| 2. | Älvdalen | 0,71% | 1,53% | 0,82% | 0,70% | -0,12 |
| 3. | Hedemora | -0,87% | 1,52% | 1,04% | 0,24% | -0,80 |
| 4. | Borlänge | 1,64% | 1,13% | 0,43% | 0,13% | -0,31 |
| 5. | Säter | 0,54% | 1,07% | 0,32% | 0,53% | 0,21 |
| 6. | Falun | 1,82% | 1,04% | 0,35% | 0,58% | 0,23 |
| 7. | Leksand | 0,91% | 1,03% | 0,72% | 0,30% | -0,43 |
| 8. | Smedjebacken | 0,90% | 0,77% | 0,38% | -0,25% | -0,64 |
| 9. | Orsa | -0,18% | 0,53% | 0,53% | 0,00% | -0,53 |
| 10. | Ludvika | 0,74% | 0,28% | 0,17% | 0,00% | -0,17 |
| 11. | Mora | 1,14% | 0,26% | 0,41% | 0,41% | 0,00 |
| 12. | Gagnef | 5,93% | 0,11% | 0,11% | 0,56% | 0,45 |
| 13. | Vansbro | -1,14% | -0,17% | 0,17% | -0,17% | -0,33 |
| 14. | Malung-Sälen | 2,88% | -0,33% | 0,20% | 0,00% | -0,20 |
| 15. | Avesta | 0,64% | -0,40% | 0,23% | -0,29% | -0,52 |
