Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rättvik | 0,00% | 3,18% | 0,73% | -0,08% | -0,82 |
| 2. | Ludvika | 0,74% | 2,61% | 0,50% | 0,67% | 0,16 |
| 3. | Borlänge | 1,64% | 2,42% | 0,13% | 0,61% | 0,48 |
| 4. | Säter | 0,54% | 2,15% | 0,21% | 0,32% | 0,21 |
| 5. | Falun | 1,82% | 2,03% | 0,44% | 0,56% | 0,14 |
| 6. | Hedemora | -0,87% | 1,92% | 0,00% | -0,08% | -0,08 |
| 7. | Orsa | -0,18% | 1,59% | 0,35% | 0,17% | -0,18 |
| 8. | Älvdalen | 0,71% | 1,41% | 0,12% | 0,12% | 0,00 |
| 9. | Leksand | 0,91% | 1,27% | 0,06% | 0,00% | 0,00 |
| 10. | Mora | 1,14% | 0,97% | 0,41% | 0,10% | -0,31 |
| 11. | Smedjebacken | 0,90% | 0,90% | 0,13% | 0,64% | 0,51 |
| 12. | Vansbro | -1,14% | 0,50% | 1,16% | -0,16% | -1,33 |
| 13. | Avesta | 0,64% | 0,23% | 0,81% | -0,06% | -0,87 |
| 14. | Gagnef | 5,93% | 0,11% | 0,45% | -0,34% | -0,78 |
| 15. | Malung-Sälen | 2,88% | -0,39% | 0,07% | 0,07% | 0,00 |
