Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ockelbo | 0,43% | 1,29% | -0,43% | 1,29% | 1,72 |
| 2. | Nordanstig | 0,95% | 0,94% | -0,59% | 0,94% | 1,53 |
| 3. | Gävle | 0,04% | 0,42% | 0,05% | 0,42% | 0,37 |
| 4. | Hudiksvall | 1,01% | 0,36% | -0,15% | 0,36% | 0,51 |
| 5. | Sandviken | -0,92% | 0,22% | -0,27% | 0,22% | 0,53 |
| 6. | Söderhamn | -0,43% | 0,16% | -0,05% | 0,16% | 0,21 |
| 7. | Bollnäs | -0,65% | 0,09% | -0,14% | 0,09% | 0,24 |
| 8. | Ljusdal | 1,24% | 0,05% | 0,41% | 0,05% | -0,36 |
| 9. | Ovanåker | 1,60% | 0,00% | -0,12% | 0,00% | 0,24 |
| 10. | Hofors | -1,51% | -0,22% | 0,44% | -0,22% | -0,66 |
