Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovanåker | 2,77% | 1,72% | 0,00% | 0,73% | 0,73 |
| 2. | Nordanstig | 0,00% | 1,55% | 0,24% | 0,35% | 0,12 |
| 3. | Ockelbo | 1,76% | 1,30% | 1,08% | 0,21% | -0,87 |
| 4. | Hudiksvall | 0,31% | 1,22% | 0,12% | -0,03% | -0,15 |
| 5. | Ljusdal | -0,92% | 0,93% | 0,36% | -0,10% | -0,46 |
| 6. | Gävle | 0,27% | 0,09% | -0,04% | 0,34% | 0,41 |
| 7. | Söderhamn | -0,16% | -0,37% | -0,38% | 0,32% | 0,75 |
| 8. | Bollnäs | 0,56% | -0,47% | -0,09% | 0,19% | 0,28 |
| 9. | Sandviken | -0,52% | -0,66% | -0,04% | 0,09% | 0,18 |
| 10. | Hofors | -0,22% | -1,94% | 0,22% | -0,44% | -0,66 |
