Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ockelbo | 0,43% | 1,29% | 0,42% | -0,42% | -0,85 |
| 2. | Gävle | 0,04% | 1,13% | 0,38% | 0,37% | 0,00 |
| 3. | Hudiksvall | 1,01% | 1,06% | 0,39% | 0,27% | -0,12 |
| 4. | Nordanstig | 0,95% | 0,71% | 0,35% | -0,58% | -0,93 |
| 5. | Hofors | -1,51% | 0,66% | 0,66% | 0,22% | -0,44 |
| 6. | Söderhamn | -0,43% | 0,54% | 0,32% | 0,05% | -0,27 |
| 7. | Ovanåker | 1,60% | 0,48% | 0,73% | -0,24% | -0,97 |
| 8. | Ljusdal | 1,24% | 0,41% | 0,61% | -0,25% | -0,86 |
| 9. | Bollnäs | -0,65% | 0,38% | 0,28% | 0,00% | -0,28 |
| 10. | Sandviken | -0,92% | -0,09% | -0,09% | -0,13% | 0,04 |
