Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofors | -1,51% | 3,29% | 0,00% | 0,21% | 0,21 |
| 2. | Gävle | 0,04% | 2,23% | 0,27% | 0,61% | 0,35 |
| 3. | Ljusdal | 1,24% | 1,63% | 0,45% | 0,20% | -0,25 |
| 4. | Nordanstig | 0,95% | 1,54% | 0,23% | 0,59% | 0,35 |
| 5. | Ockelbo | 0,43% | 1,08% | -0,21% | 0,43% | 0,64 |
| 6. | Hudiksvall | 1,01% | 1,00% | 0,15% | 0,48% | 0,36 |
| 7. | Söderhamn | -0,43% | 0,54% | 0,11% | -0,05% | -0,16 |
| 8. | Sandviken | -0,92% | 0,53% | 0,00% | 0,62% | 0,71 |
| 9. | Ovanåker | 1,60% | 0,48% | -0,24% | 0,24% | 0,48 |
| 10. | Bollnäs | -0,65% | -0,14% | 0,00% | 0,24% | 0,24 |
