Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofors | -1,51% | 3,07% | 0,86% | 0,86% | 0,21 |
| 2. | Gävle | 0,04% | 1,44% | 0,12% | -0,04% | -0,15 |
| 3. | Ljusdal | 1,24% | 1,02% | 0,30% | 0,20% | -0,10 |
| 4. | Ockelbo | 0,43% | 0,86% | 0,00% | -0,42% | -0,42 |
| 5. | Ovanåker | 1,60% | 0,85% | 0,00% | 0,60% | 0,60 |
| 6. | Nordanstig | 0,95% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 7. | Söderhamn | -0,43% | 0,59% | 0,11% | 0,05% | -0,05 |
| 8. | Hudiksvall | 1,01% | 0,42% | 0,18% | 0,09% | -0,09 |
| 9. | Sandviken | -0,92% | 0,04% | 0,22% | -0,09% | -0,27 |
| 10. | Bollnäs | -0,65% | -0,33% | 0,24% | 0,00% | -0,24 |
