Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hylte | 1,98% | 0,83% | 0,28% | 0,83% | 0,55 |
| 2. | Falkenberg | 0,40% | 0,27% | 0,21% | 0,27% | 0,08 |
| 3. | Laholm | 0,24% | 0,24% | 0,40% | 0,24% | -0,16 |
| 4. | Varberg | 0,29% | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,03 |
| 5. | Halmstad | 0,21% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | -0,08 |
| 6. | Kungsbacka | 0,40% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | -0,28 |
