Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hylte | 1,58% | 1,69% | -0,14% | 0,56% | 0,84 |
| 2. | Varberg | 2,32% | 0,34% | 0,28% | 0,31% | 0,03 |
| 3. | Falkenberg | 1,24% | 0,23% | 0,08% | -0,06% | -0,13 |
| 4. | Halmstad | 1,12% | 0,15% | 0,10% | 0,18% | 0,15 |
| 5. | Kungsbacka | 1,24% | 0,10% | 0,21% | 0,33% | 0,15 |
| 6. | Laholm | 1,87% | -0,08% | 0,16% | -0,12% | -0,28 |
