Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hylte | 1,98% | 2,36% | 0,14% | 0,00% | 0,14 |
| 2. | Varberg | 0,29% | 1,30% | 0,28% | 0,10% | -0,15 |
| 3. | Falkenberg | 0,40% | 0,82% | 0,23% | -0,06% | -0,29 |
| 4. | Kungsbacka | 0,40% | 0,57% | 0,07% | 0,02% | -0,05 |
| 5. | Laholm | 0,24% | 0,16% | 0,04% | -0,12% | 0,00 |
| 6. | Halmstad | 0,21% | 0,00% | 0,06% | -0,14% | -0,17 |
