Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hylte | 1,98% | 3,19% | 0,41% | 0,40% | 0,00 |
| 2. | Varberg | 0,29% | 1,79% | 0,10% | 0,51% | 0,43 |
| 3. | Kungsbacka | 0,40% | 1,16% | 0,18% | 0,44% | 0,26 |
| 4. | Falkenberg | 0,40% | 1,12% | 0,17% | 0,17% | 0,04 |
| 5. | Laholm | 0,24% | 0,64% | 0,16% | 0,52% | 0,36 |
| 6. | Halmstad | 0,21% | 0,47% | -0,01% | 0,51% | 0,52 |
