Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hylte | 1,98% | 2,64% | 0,27% | 0,14% | -0,14 |
| 2. | Varberg | 0,29% | 1,23% | 0,31% | 0,28% | -0,01 |
| 3. | Falkenberg | 0,40% | 0,91% | 0,31% | 0,23% | -0,08 |
| 4. | Kungsbacka | 0,40% | 0,56% | 0,15% | 0,07% | 0,00 |
| 5. | Laholm | 0,24% | 0,44% | 0,16% | 0,04% | -0,08 |
| 6. | Halmstad | 0,21% | 0,20% | 0,08% | 0,06% | -0,01 |
