Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hylte | 1,98% | 2,36% | 0,55% | 0,96% | 0,41 |
| 2. | Varberg | 0,29% | 0,70% | 0,25% | 0,40% | 0,15 |
| 3. | Laholm | 0,24% | 0,68% | 0,16% | 0,28% | 0,12 |
| 4. | Kungsbacka | 0,40% | 0,54% | 0,26% | 0,29% | 0,04 |
| 5. | Falkenberg | 0,40% | 0,29% | 0,13% | -0,06% | -0,19 |
| 6. | Halmstad | 0,21% | 0,29% | 0,31% | -0,01% | -0,31 |
