Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg | 2,46% | 2,40% | 0,45% | 0,56% | 0,11 |
| 2. | Åre | 0,92% | 2,32% | 0,40% | 0,49% | 0,18 |
| 3. | Ragunda | 1,04% | 2,06% | 0,41% | 0,20% | -0,20 |
| 4. | Härjedalen | 1,79% | 1,05% | 0,20% | 0,39% | 0,19 |
| 5. | Bräcke | 1,25% | 0,82% | 0,21% | 0,62% | 0,62 |
| 6. | Strömsund | -0,29% | 0,78% | 0,58% | 0,39% | -0,10 |
| 7. | Östersund | 1,89% | 0,75% | 0,18% | 0,29% | 0,11 |
| 8. | Krokom | 1,11% | 0,58% | 0,37% | 0,44% | 0,07 |
