Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krokom | 0,51% | 2,47% | 0,29% | 0,71% | 0,50 |
| 2. | Berg | 2,40% | 1,23% | 0,00% | 0,22% | 0,22 |
| 3. | Åre | 2,83% | 0,98% | -0,09% | 0,35% | 0,44 |
| 4. | Härjedalen | 1,57% | 0,84% | -0,38% | 0,38% | 0,77 |
| 5. | Strömsund | 1,07% | 0,48% | -0,58% | 0,48% | 1,06 |
| 6. | Bräcke | 1,03% | 0,20% | 0,20% | 0,00% | -0,20 |
| 7. | Östersund | 0,46% | 0,13% | -0,19% | 0,18% | 0,40 |
| 8. | Ragunda | 2,26% | -0,40% | -0,20% | 0,20% | 0,41 |
