Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krokom | 0,51% | 3,34% | 0,14% | 0,49% | 0,35 |
| 2. | Strömsund | 1,07% | 2,22% | 0,09% | 0,38% | 0,28 |
| 3. | Härjedalen | 1,57% | 1,67% | 0,13% | 0,45% | 0,32 |
| 4. | Berg | 2,40% | 1,46% | 0,56% | 0,11% | -0,45 |
| 5. | Åre | 2,83% | 1,38% | 0,26% | 0,09% | -0,18 |
| 6. | Östersund | 0,46% | 0,80% | 0,27% | 0,22% | -0,03 |
| 7. | Ragunda | 2,26% | 0,60% | 0,00% | 0,40% | 0,40 |
| 8. | Bräcke | 1,03% | -0,20% | -0,20% | 0,00% | 0,20 |
