Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krokom | 0,51% | 2,47% | 0,71% | 0,00% | -0,71 |
| 2. | Åre | 2,83% | 1,07% | 0,35% | 0,13% | -0,18 |
| 3. | Strömsund | 1,07% | 1,06% | 0,48% | 0,58% | 0,09 |
| 4. | Härjedalen | 1,57% | 0,84% | 0,38% | 0,00% | -0,38 |
| 5. | Berg | 2,40% | 0,78% | 0,22% | -0,33% | -0,44 |
| 6. | Östersund | 0,46% | 0,30% | 0,18% | 0,21% | 0,05 |
| 7. | Bräcke | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 8. | Ragunda | 2,26% | -0,40% | 0,20% | 0,00% | -0,20 |
