Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habo | 1,95% | 4,06% | 0,98% | -0,11% | -0,98 |
| 2. | Sävsjö | 0,35% | 2,46% | 0,93% | 0,23% | -0,70 |
| 3. | Värnamo | 1,54% | 2,14% | 0,39% | 0,42% | 0,03 |
| 4. | Jönköping | 2,04% | 1,63% | 0,22% | 0,33% | 0,13 |
| 5. | Eksjö | 1,48% | 1,61% | 0,45% | -0,38% | -0,83 |
| 6. | Mullsjö | -0,93% | 1,51% | -0,37% | -0,19% | 0,18 |
| 7. | Tranås | 0,00% | 1,22% | -0,07% | -0,07% | 0,07 |
| 8. | Gnosjö | 1,54% | 0,98% | 0,00% | 0,22% | 0,22 |
| 9. | Gislaved | 0,32% | 0,93% | 0,44% | 0,12% | -0,32 |
| 10. | Vetlanda | 2,73% | 0,82% | -0,40% | 0,10% | 0,51 |
| 11. | Vaggeryd | -0,10% | 0,49% | 0,10% | -0,39% | -0,39 |
| 12. | Aneby | 1,53% | -0,19% | -0,38% | 0,76% | 1,14 |
| 13. | Nässjö | 1,45% | -1,34% | -0,09% | -0,14% | 0,05 |
