Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnosjö | 1,95% | 1,17% | 0,97% | 1,17% | 0,20 |
| 2. | Habo | 3,72% | 0,76% | -0,22% | 0,76% | 1,09 |
| 3. | Vaggeryd | 0,10% | 0,59% | -0,39% | 0,59% | 0,98 |
| 4. | Eksjö | 1,23% | 0,38% | -0,38% | 0,38% | 0,83 |
| 5. | Sävsjö | 2,46% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,57 |
| 6. | Tranås | 1,15% | 0,33% | 0,00% | 0,33% | 0,33 |
| 7. | Värnamo | 1,91% | 0,32% | -0,10% | 0,32% | 0,42 |
| 8. | Jönköping | 1,69% | 0,29% | 0,10% | 0,29% | 0,29 |
| 9. | Mullsjö | 1,13% | 0,19% | -0,37% | 0,19% | 0,74 |
| 10. | Vetlanda | 0,31% | 0,05% | -0,46% | 0,05% | 0,56 |
| 11. | Nässjö | -1,25% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | -0,05 |
| 12. | Aneby | 0,00% | -0,19% | 0,19% | -0,19% | -0,38 |
| 13. | Gislaved | 0,16% | -0,24% | -0,68% | -0,24% | 0,44 |
