Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habo | 3,72% | 1,41% | 0,00% | 0,65% | 0,65 |
| 2. | Vaggeryd | 0,10% | 1,27% | 0,00% | 0,78% | 0,78 |
| 3. | Mullsjö | 1,13% | 1,12% | 0,56% | 0,37% | -0,19 |
| 4. | Gnosjö | 1,95% | 1,06% | 0,00% | -0,11% | -0,11 |
| 5. | Vetlanda | 0,31% | 1,02% | 0,36% | 0,76% | 0,41 |
| 6. | Jönköping | 1,69% | 0,98% | 0,33% | 0,38% | 0,06 |
| 7. | Tranås | 1,15% | 0,94% | 0,20% | 0,40% | 0,20 |
| 8. | Värnamo | 1,91% | 0,74% | 0,35% | 0,10% | -0,26 |
| 9. | Sävsjö | 2,46% | 0,69% | 0,00% | 0,46% | 0,46 |
| 10. | Eksjö | 1,23% | 0,53% | 0,08% | 0,08% | 0,00 |
| 11. | Nässjö | -1,25% | 0,42% | 0,23% | 0,28% | 0,05 |
| 12. | Aneby | 0,00% | 0,38% | -0,19% | 0,76% | 0,95 |
| 13. | Gislaved | 0,16% | 0,08% | 0,20% | 0,20% | 0,08 |
