Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habo | 3,72% | 2,83% | 0,32% | 0,32% | 0,00 |
| 2. | Tranås | 1,15% | 2,01% | 0,20% | 0,26% | 0,13 |
| 3. | Vetlanda | 0,31% | 1,74% | 0,30% | 0,20% | -0,05 |
| 4. | Aneby | 0,00% | 1,32% | 0,19% | 0,00% | -0,19 |
| 5. | Sävsjö | 2,46% | 1,27% | -0,11% | -0,11% | 0,11 |
| 6. | Värnamo | 1,91% | 0,97% | 0,48% | -0,10% | -0,55 |
| 7. | Jönköping | 1,69% | 0,85% | 0,30% | -0,36% | -0,63 |
| 8. | Mullsjö | 1,13% | 0,75% | 0,00% | 0,19% | 0,19 |
| 9. | Nässjö | -1,25% | 0,70% | 0,19% | -0,19% | -0,37 |
| 10. | Gnosjö | 1,95% | 0,64% | -0,42% | -0,21% | 0,21 |
| 11. | Vaggeryd | 0,10% | 0,20% | -0,38% | -0,97% | -0,58 |
| 12. | Gislaved | 0,16% | 0,04% | -0,04% | -0,08% | 0,00 |
| 13. | Eksjö | 1,23% | -0,30% | -0,08% | -0,23% | 0,00 |
