Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habo | 3,72% | 4,24% | 0,85% | 0,63% | -0,22 |
| 2. | Tranås | 1,15% | 2,28% | 0,72% | 0,00% | -0,59 |
| 3. | Vetlanda | 0,31% | 1,68% | 0,30% | 0,20% | -0,05 |
| 4. | Sävsjö | 2,46% | 1,15% | 0,00% | 0,69% | 0,92 |
| 5. | Jönköping | 1,69% | 0,91% | 0,29% | 0,19% | -0,08 |
| 6. | Vaggeryd | 0,10% | 0,88% | 0,78% | 0,49% | -0,30 |
| 7. | Gnosjö | 1,95% | 0,43% | 0,74% | -0,42% | -1,17 |
| 8. | Aneby | 0,00% | 0,38% | 0,19% | -0,37% | -0,56 |
| 9. | Värnamo | 1,91% | 0,26% | -0,03% | 0,10% | 0,13 |
| 10. | Gislaved | 0,16% | 0,24% | 0,16% | 0,44% | 0,32 |
| 11. | Mullsjö | 1,13% | 0,19% | -0,37% | 0,56% | 0,94 |
| 12. | Nässjö | -1,25% | 0,09% | 0,05% | -0,09% | -0,09 |
| 13. | Eksjö | 1,23% | -0,38% | 0,23% | 0,08% | -0,15 |
