Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Högsby | -1,83% | 2,81% | 0,91% | -0,60% | -1,52 |
| 2. | Mörbylånga | -0,69% | 2,54% | 0,60% | 0,15% | -0,45 |
| 3. | Kalmar | 1,47% | 1,23% | -0,03% | 0,09% | 0,14 |
| 4. | Nybro | -0,41% | 1,14% | 0,16% | 0,16% | 0,00 |
| 5. | Torsås | 1,08% | 0,85% | -0,21% | 0,00% | 0,21 |
| 6. | Mönsterås | 0,99% | 0,61% | 0,00% | -0,24% | -0,12 |
| 7. | Västervik | 0,49% | 0,32% | 0,36% | 0,32% | 0,00 |
| 8. | Hultsfred | -1,15% | 0,26% | -0,39% | 0,13% | 0,52 |
| 9. | Borgholm | -0,23% | 0,23% | 0,08% | -0,08% | -0,15 |
| 10. | Vimmerby | -0,80% | 0,16% | 0,32% | -0,32% | -0,64 |
| 11. | Oskarshamn | 0,43% | 0,00% | -0,12% | 0,06% | 0,18 |
| 12. | Emmaboda | 0,70% | -2,43% | 0,00% | 0,36% | 0,54 |
