Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskarshamn | -0,36% | 0,92% | -0,36% | 0,92% | 1,28 |
| 2. | Kalmar | 0,96% | 0,58% | -0,25% | 0,58% | 0,86 |
| 3. | Mörbylånga | 2,31% | 0,45% | -0,23% | 0,45% | 0,68 |
| 4. | Västervik | 0,16% | 0,28% | -0,08% | 0,28% | 0,36 |
| 5. | Torsås | 0,64% | 0,21% | -0,21% | 0,21% | 0,42 |
| 6. | Vimmerby | -0,32% | 0,16% | -0,40% | 0,16% | 0,65 |
| 7. | Borgholm | -0,38% | 0,08% | -0,54% | 0,08% | 0,61 |
| 8. | Hultsfred | -0,26% | 0,00% | -0,52% | 0,00% | 0,65 |
| 9. | Nybro | 0,65% | 0,00% | -0,40% | 0,00% | 0,48 |
| 10. | Emmaboda | -3,30% | -0,18% | -0,54% | -0,18% | 0,18 |
| 11. | Mönsterås | 0,37% | -0,24% | -0,12% | -0,24% | -0,12 |
| 12. | Högsby | 2,19% | -0,61% | -0,61% | -0,61% | 0,00 |
