Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskarshamn | -0,36% | 2,93% | 0,48% | -0,35% | -0,83 |
| 2. | Högsby | 2,19% | 2,75% | -0,30% | 0,00% | 0,30 |
| 3. | Emmaboda | -3,30% | 2,33% | 0,53% | 1,42% | 0,89 |
| 4. | Mörbylånga | 2,31% | 1,51% | -0,07% | 0,00% | 0,07 |
| 5. | Hultsfred | -0,26% | 1,43% | 0,39% | 0,26% | -0,13 |
| 6. | Kalmar | 0,96% | 0,48% | -0,26% | 0,08% | 0,33 |
| 7. | Vimmerby | -0,32% | 0,24% | 0,33% | 0,08% | -0,24 |
| 8. | Nybro | 0,65% | -0,16% | -0,32% | -0,32% | 0,08 |
| 9. | Borgholm | -0,38% | -0,23% | -0,23% | -0,31% | -0,08 |
| 10. | Mönsterås | 0,37% | -0,73% | -0,12% | -0,25% | -0,12 |
| 11. | Västervik | 0,16% | -0,85% | -0,04% | -0,81% | -0,77 |
| 12. | Torsås | 0,64% | -1,27% | 0,22% | 0,87% | 0,65 |
