Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Högsby | 2,19% | 3,06% | 0,30% | 0,00% | -0,30 |
| 2. | Oskarshamn | -0,36% | 2,81% | 0,06% | 0,18% | 0,18 |
| 3. | Mörbylånga | 2,31% | 1,66% | 0,52% | 0,37% | -0,15 |
| 4. | Hultsfred | -0,26% | 0,78% | 0,26% | 0,39% | 0,13 |
| 5. | Kalmar | 0,96% | 0,75% | 0,28% | 0,00% | -0,23 |
| 6. | Nybro | 0,65% | 0,73% | 0,24% | 0,08% | -0,08 |
| 7. | Emmaboda | -3,30% | 0,54% | 0,36% | -0,36% | -0,71 |
| 8. | Borgholm | -0,38% | 0,31% | 0,08% | 0,15% | 0,08 |
| 9. | Västervik | 0,16% | 0,00% | -0,04% | -0,12% | -0,08 |
| 10. | Vimmerby | -0,32% | -0,16% | -0,08% | 0,16% | 0,33 |
| 11. | Mönsterås | 0,37% | -0,24% | 0,37% | -0,24% | -0,61 |
| 12. | Torsås | 0,64% | -2,33% | -0,43% | -0,86% | -0,43 |
