Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskarshamn | -0,36% | 2,38% | 1,09% | 0,36% | -0,73 |
| 2. | Högsby | 2,19% | 1,83% | 1,54% | 0,91% | -0,63 |
| 3. | Mörbylånga | 2,31% | 0,98% | 0,07% | 0,45% | 0,37 |
| 4. | Kalmar | 0,96% | 0,83% | 0,25% | -0,02% | -0,26 |
| 5. | Vimmerby | -0,32% | 0,57% | 0,32% | 0,08% | -0,24 |
| 6. | Emmaboda | -3,30% | 0,36% | 0,36% | 0,18% | -0,18 |
| 7. | Västervik | 0,16% | 0,36% | 0,04% | 0,04% | 0,00 |
| 8. | Borgholm | -0,38% | 0,31% | 0,31% | -0,08% | -0,38 |
| 9. | Hultsfred | -0,26% | 0,13% | 0,26% | -0,13% | -0,39 |
| 10. | Nybro | 0,65% | 0,00% | -0,08% | 0,16% | 0,32 |
| 11. | Mönsterås | 0,37% | -0,12% | -0,25% | 0,37% | 0,61 |
| 12. | Torsås | 0,64% | -0,21% | -0,21% | -0,21% | 0,00 |
