Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lessebo | 6,16% | 0,56% | 1,14% | 0,56% | -0,57 |
| 2. | Alvesta | -0,44% | 0,52% | -0,07% | 0,52% | 0,67 |
| 3. | Tingsryd | 1,81% | 0,39% | -0,59% | 0,39% | 0,98 |
| 4. | Markaryd | 0,00% | 0,24% | -0,59% | 0,24% | 0,94 |
| 5. | Växjö | 1,40% | 0,20% | -0,27% | 0,20% | 0,48 |
| 6. | Uppvidinge | 1,30% | 0,14% | -0,71% | 0,14% | 0,85 |
| 7. | Älmhult | 0,08% | -0,08% | -0,90% | -0,08% | 0,90 |
| 8. | Ljungby | 0,64% | -0,14% | -1,03% | -0,14% | 0,99 |
