Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lessebo | 1,62% | 4,97% | 0,59% | 2,72% | 2,14 |
| 2. | Tingsryd | 0,10% | 2,41% | 0,49% | 0,39% | -0,10 |
| 3. | Uppvidinge | -0,86% | 2,03% | 0,00% | 0,28% | 0,28 |
| 4. | Ljungby | 0,27% | 1,83% | 0,00% | 0,04% | 0,04 |
| 5. | Växjö | 0,55% | 1,69% | 0,63% | 0,11% | -0,52 |
| 6. | Älmhult | 0,50% | 0,99% | 0,33% | 0,33% | 0,08 |
| 7. | Markaryd | -1,16% | 0,59% | -0,12% | 0,59% | 0,71 |
| 8. | Alvesta | 0,45% | -0,30% | 0,00% | 0,52% | 0,52 |
