Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvesta | -0,44% | 1,86% | 0,37% | 0,22% | -0,15 |
| 2. | Växjö | 1,40% | 1,16% | 0,18% | -0,13% | -0,31 |
| 3. | Älmhult | 0,08% | 1,16% | 0,49% | 0,00% | -0,49 |
| 4. | Tingsryd | 1,81% | 1,08% | -0,10% | 0,10% | 0,29 |
| 5. | Uppvidinge | 1,30% | 1,00% | 1,15% | 0,28% | -0,87 |
| 6. | Lessebo | 6,16% | 0,00% | 0,00% | -0,37% | -0,19 |
| 7. | Ljungby | 0,64% | -0,59% | 0,18% | 0,05% | -0,14 |
| 8. | Markaryd | 0,00% | -1,30% | -0,60% | -0,12% | 0,48 |
