Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tingsryd | 1,81% | 1,28% | 0,29% | -0,10% | -0,39 |
| 2. | Alvesta | -0,44% | 1,26% | -0,07% | 0,22% | 0,29 |
| 3. | Växjö | 1,40% | 1,14% | 0,26% | -0,42% | -0,68 |
| 4. | Älmhult | 0,08% | 0,66% | 0,25% | -0,57% | -0,82 |
| 5. | Lessebo | 6,16% | 0,56% | 0,19% | -0,19% | -0,37 |
| 6. | Uppvidinge | 1,30% | -0,43% | -0,57% | 0,29% | 0,86 |
| 7. | Markaryd | 0,00% | -0,59% | 0,00% | -1,06% | -1,06 |
| 8. | Ljungby | 0,64% | -0,77% | -0,23% | -0,68% | -0,46 |
