Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Överkalix | 0,00% | 3,19% | 1,05% | 1,04% | -0,01 |
| 2. | Arjeplog | 0,70% | 2,79% | 0,00% | 1,37% | 1,37 |
| 3. | Kalix | 1,64% | 2,09% | 0,32% | 0,24% | -0,08 |
| 4. | Piteå | 2,01% | 2,06% | 0,15% | 0,20% | 0,06 |
| 5. | Pajala | -0,49% | 1,98% | 0,33% | 0,00% | -0,33 |
| 6. | Kiruna | 2,06% | 1,73% | 0,62% | 0,43% | -0,15 |
| 7. | Boden | 2,33% | 1,47% | 0,52% | 0,00% | -0,52 |
| 8. | Luleå | 1,54% | 1,25% | 0,18% | 0,33% | 0,16 |
| 9. | Älvsbyn | 1,76% | 0,72% | 0,57% | 0,00% | -0,57 |
| 10. | Gällivare | 1,48% | 0,49% | 0,77% | 0,70% | -0,08 |
| 11. | Arvidsjaur | 2,20% | 0,22% | 0,65% | 0,00% | -0,65 |
| 12. | Haparanda | -0,52% | 0,00% | 0,27% | 0,26% | 0,00 |
| 13. | Jokkmokk | -0,33% | 0,00% | 0,49% | -0,65% | -1,15 |
| 14. | Övertorneå | 1,85% | -0,46% | 0,69% | -0,68% | -1,37 |
