Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arjeplog | 2,44% | 1,02% | -0,34% | 1,02% | 1,36 |
| 2. | Överkalix | 4,26% | 0,68% | 1,03% | 0,68% | -0,35 |
| 3. | Kiruna | 2,50% | 0,66% | 0,75% | 0,66% | -0,05 |
| 4. | Piteå | 2,59% | 0,58% | 0,53% | 0,58% | 0,06 |
| 5. | Övertorneå | -0,68% | 0,46% | -0,23% | 0,46% | 0,69 |
| 6. | Arvidsjaur | 0,22% | 0,43% | 0,00% | 0,43% | 0,43 |
| 7. | Luleå | 1,53% | 0,24% | 0,38% | 0,24% | -0,11 |
| 8. | Pajala | 1,98% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | 0,16 |
| 9. | Gällivare | 0,97% | 0,14% | 0,62% | 0,14% | -0,42 |
| 10. | Boden | 1,52% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,00 |
| 11. | Älvsbyn | 1,29% | -0,14% | 0,57% | -0,14% | -0,57 |
| 12. | Jokkmokk | 1,15% | -0,16% | 1,15% | -0,16% | -1,32 |
| 13. | Kalix | 2,17% | -0,24% | 0,08% | -0,24% | -0,24 |
| 14. | Haparanda | -0,66% | -0,93% | -0,66% | -0,93% | -0,27 |
