Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arjeplog | 2,44% | 2,38% | 1,35% | 0,00% | -1,35 |
| 2. | Arvidsjaur | 0,22% | 1,29% | -0,21% | 1,07% | 1,29 |
| 3. | Kiruna | 2,50% | 1,17% | 0,00% | 0,51% | 0,51 |
| 4. | Pajala | 1,98% | 1,13% | 0,48% | 0,48% | 0,00 |
| 5. | Piteå | 2,59% | 1,13% | 0,46% | 0,14% | -0,29 |
| 6. | Luleå | 1,53% | 0,85% | 0,42% | 0,20% | -0,23 |
| 7. | Boden | 1,52% | 0,80% | 0,14% | 0,61% | 0,47 |
| 8. | Överkalix | 4,26% | 0,68% | -0,34% | 0,34% | 0,68 |
| 9. | Älvsbyn | 1,29% | 0,43% | -0,14% | 0,71% | 0,86 |
| 10. | Gällivare | 0,97% | 0,28% | -0,07% | 0,42% | 0,48 |
| 11. | Haparanda | -0,66% | 0,27% | 0,81% | 0,53% | -0,27 |
| 12. | Kalix | 2,17% | 0,00% | -0,08% | 0,32% | 0,40 |
| 13. | Övertorneå | -0,68% | 0,00% | -0,92% | 0,46% | 1,38 |
| 14. | Jokkmokk | 1,15% | -0,16% | 0,49% | -0,33% | -0,65 |
