Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvidsjaur | 0,22% | 2,59% | 1,06% | 0,00% | -0,85 |
| 2. | Överkalix | 4,26% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 3. | Kiruna | 2,50% | 1,31% | 0,00% | 0,28% | 0,37 |
| 4. | Haparanda | -0,66% | 1,20% | 0,66% | 0,13% | -0,40 |
| 5. | Piteå | 2,59% | 1,05% | -0,20% | -0,11% | 0,09 |
| 6. | Boden | 1,52% | 1,03% | 0,37% | 0,00% | -0,33 |
| 7. | Arjeplog | 2,44% | 1,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 8. | Gällivare | 0,97% | 0,83% | 0,00% | 0,34% | 0,41 |
| 9. | Pajala | 1,98% | 0,81% | -0,32% | -0,16% | 0,16 |
| 10. | Luleå | 1,53% | 0,66% | -0,15% | 0,07% | 0,24 |
| 11. | Övertorneå | -0,68% | 0,46% | -0,46% | 0,23% | 0,69 |
| 12. | Kalix | 2,17% | 0,39% | 0,16% | 0,00% | -0,16 |
| 13. | Älvsbyn | 1,29% | 0,00% | -0,28% | -0,28% | 0,00 |
| 14. | Jokkmokk | 1,15% | -0,33% | -0,33% | 0,16% | 0,49 |
