Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvidsjaur | 0,22% | 3,02% | 0,42% | 0,00% | -0,42 |
| 2. | Boden | 1,52% | 2,81% | 0,51% | 1,01% | 0,50 |
| 3. | Kiruna | 2,50% | 2,58% | 0,56% | 0,83% | 0,27 |
| 4. | Haparanda | -0,66% | 2,53% | 0,66% | 0,39% | -0,26 |
| 5. | Överkalix | 4,26% | 2,39% | 0,33% | 0,00% | -0,33 |
| 6. | Gällivare | 0,97% | 2,01% | 0,75% | 0,20% | -0,55 |
| 7. | Piteå | 2,59% | 1,63% | 0,46% | 0,20% | -0,26 |
| 8. | Pajala | 1,98% | 1,46% | 0,48% | 0,48% | 0,16 |
| 9. | Luleå | 1,53% | 1,24% | 0,18% | 0,38% | 0,20 |
| 10. | Arjeplog | 2,44% | 1,02% | 0,34% | 0,34% | 0,00 |
| 11. | Jokkmokk | 1,15% | 0,81% | 0,65% | 0,16% | -0,49 |
| 12. | Kalix | 2,17% | 0,63% | -0,08% | 0,55% | 0,79 |
| 13. | Älvsbyn | 1,29% | 0,57% | 0,57% | -0,14% | -0,71 |
| 14. | Övertorneå | -0,68% | 0,23% | 0,23% | 0,00% | -0,23 |
