Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lekeberg | 3,49% | 4,17% | 0,47% | 0,15% | -0,31 |
| 2. | Nora | -1,03% | 1,86% | 1,03% | 0,00% | -0,92 |
| 3. | Kumla | 0,64% | 1,83% | 0,49% | 0,07% | -0,35 |
| 4. | Karlskoga | 0,32% | 1,43% | 0,00% | 0,21% | 0,31 |
| 5. | Degerfors | -0,97% | 1,37% | -0,57% | -0,58% | 0,00 |
| 6. | Örebro | 0,84% | 0,91% | 0,09% | 0,16% | 0,10 |
| 7. | Hallsberg | 1,81% | 0,66% | 0,37% | 0,28% | 0,00 |
| 8. | Lindesberg | -0,43% | 0,37% | 0,00% | 0,81% | 0,87 |
| 9. | Askersund | 1,86% | 0,32% | 0,00% | -0,64% | -0,64 |
| 10. | Hällefors | -0,23% | 0,23% | 0,69% | -0,23% | -0,92 |
| 11. | Laxå | 0,82% | -0,82% | -0,21% | -0,41% | -0,21 |
| 12. | Ljusnarsberg | -1,09% | -2,20% | -0,28% | 0,00% | 0,28 |
