Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lekeberg | 5,14% | 0,76% | 0,92% | 0,76% | -0,16 |
| 2. | Ljusnarsberg | -2,48% | 0,28% | -0,28% | 0,28% | 0,85 |
| 3. | Nora | 1,86% | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 0,11 |
| 4. | Hallsberg | 0,19% | 0,09% | -0,47% | 0,09% | 0,56 |
| 5. | Karlskoga | 1,37% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05 |
| 6. | Laxå | -1,23% | 0,00% | -0,21% | 0,00% | 0,21 |
| 7. | Askersund | 0,86% | -0,11% | 0,54% | -0,11% | -0,64 |
| 8. | Örebro | 0,86% | -0,14% | 0,01% | -0,14% | -0,12 |
| 9. | Lindesberg | 0,37% | -0,37% | 0,12% | -0,37% | -0,49 |
| 10. | Kumla | 1,69% | -0,42% | -0,07% | -0,42% | -0,35 |
| 11. | Hällefors | 0,00% | -0,69% | 0,00% | -0,69% | -0,69 |
| 12. | Degerfors | 1,96% | -0,77% | 0,58% | -0,77% | -1,16 |
