Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lekeberg | 5,14% | 1,68% | 0,61% | 0,30% | -0,30 |
| 2. | Hallsberg | 0,19% | 1,03% | 0,65% | 0,37% | -0,19 |
| 3. | Hällefors | 0,00% | 0,69% | 0,92% | 0,46% | -0,47 |
| 4. | Karlskoga | 1,37% | 0,57% | 0,31% | 0,26% | -0,05 |
| 5. | Ljusnarsberg | -2,48% | 0,57% | 0,28% | 0,00% | -0,28 |
| 6. | Askersund | 0,86% | 0,54% | 0,43% | 0,21% | -0,22 |
| 7. | Nora | 1,86% | 0,34% | 0,34% | -0,11% | -0,46 |
| 8. | Örebro | 0,86% | 0,27% | 0,35% | 0,12% | -0,20 |
| 9. | Kumla | 1,69% | 0,14% | 0,00% | 0,63% | 0,70 |
| 10. | Lindesberg | 0,37% | 0,12% | 0,62% | -0,12% | -0,74 |
| 11. | Degerfors | 1,96% | -0,19% | 0,19% | 0,39% | 0,19 |
| 12. | Laxå | -1,23% | -0,83% | -0,62% | -0,21% | 0,41 |
