Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lekeberg | 5,14% | 3,05% | 0,75% | 0,00% | -0,75 |
| 2. | Kumla | 1,69% | 1,73% | 0,34% | 0,34% | 0,07 |
| 3. | Hallsberg | 0,19% | 1,59% | 0,55% | -0,18% | -0,65 |
| 4. | Örebro | 0,86% | 1,38% | 0,52% | 0,13% | -0,37 |
| 5. | Karlskoga | 1,37% | 1,25% | 0,47% | 0,41% | -0,05 |
| 6. | Askersund | 0,86% | 1,18% | 0,11% | -0,11% | -0,21 |
| 7. | Lindesberg | 0,37% | 0,62% | 0,81% | -0,06% | -0,87 |
| 8. | Nora | 1,86% | 0,46% | 0,11% | 0,34% | 0,23 |
| 9. | Laxå | -1,23% | -0,41% | 0,00% | 0,42% | 0,42 |
| 10. | Hällefors | 0,00% | -0,46% | -0,46% | 0,46% | 0,93 |
| 11. | Ljusnarsberg | -2,48% | -0,57% | 0,28% | 0,00% | 0,00 |
| 12. | Degerfors | 1,96% | -1,93% | -0,39% | -0,20% | 0,19 |
