Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lekeberg | 5,14% | 2,29% | 0,30% | -0,15% | -0,45 |
| 2. | Hallsberg | 0,19% | 1,59% | 0,09% | 0,28% | 0,28 |
| 3. | Kumla | 1,69% | 1,25% | 0,27% | 0,07% | -0,21 |
| 4. | Askersund | 0,86% | 1,07% | 0,32% | 0,43% | 0,21 |
| 5. | Örebro | 0,86% | 0,74% | 0,21% | 0,19% | 0,04 |
| 6. | Karlskoga | 1,37% | 0,68% | 0,16% | 0,16% | 0,00 |
| 7. | Nora | 1,86% | 0,34% | 0,23% | 0,00% | -0,23 |
| 8. | Ljusnarsberg | -2,48% | 0,00% | -0,28% | 0,00% | 0,28 |
| 9. | Lindesberg | 0,37% | -0,31% | -0,12% | -0,31% | -0,19 |
| 10. | Hällefors | 0,00% | -0,46% | -0,91% | -0,23% | 0,68 |
| 11. | Laxå | -1,23% | -0,83% | -0,21% | 0,00% | 0,21 |
| 12. | Degerfors | 1,96% | -1,73% | -0,19% | -0,39% | -0,20 |
