Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kinda | 0,39% | 1,04% | -0,52% | 1,04% | 1,56 |
| 2. | Åtvidaberg | 1,18% | 1,04% | 0,39% | 1,04% | 0,65 |
| 3. | Valdemarsvik | 0,00% | 0,98% | -0,55% | 0,98% | 1,53 |
| 4. | Finspång | -0,62% | 0,81% | -0,53% | 0,81% | 1,43 |
| 5. | Söderköping | 0,69% | 0,76% | -0,46% | 0,76% | 1,22 |
| 6. | Vadstena | 0,51% | 0,38% | 0,25% | 0,38% | 0,38 |
| 7. | Linköping | 0,77% | 0,26% | -0,19% | 0,26% | 0,47 |
| 8. | Norrköping | 0,91% | 0,23% | -0,22% | 0,23% | 0,52 |
| 9. | Motala | -0,52% | 0,10% | -0,56% | 0,10% | 0,69 |
| 10. | Boxholm | 0,29% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | -0,29 |
| 11. | Mjölby | -0,37% | -0,21% | -0,79% | -0,21% | 0,57 |
| 12. | Ödeshög | -0,23% | -0,23% | -1,59% | -0,23% | 1,36 |
| 13. | Ydre | 2,30% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | 0,32 |
