Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ydre | -2,24% | 2,62% | -0,32% | 1,29% | 1,62 |
| 2. | Ödeshög | 0,70% | 1,38% | -0,23% | -0,23% | 0,00 |
| 3. | Norrköping | 1,17% | 1,21% | 0,36% | 0,27% | -0,06 |
| 4. | Söderköping | -0,92% | 1,15% | 0,38% | 0,61% | 0,23 |
| 5. | Linköping | 1,65% | 0,97% | 0,12% | 0,05% | -0,04 |
| 6. | Kinda | 0,79% | 0,91% | 0,26% | 0,39% | 0,13 |
| 7. | Åtvidaberg | -0,13% | 0,79% | -0,13% | 0,52% | 0,66 |
| 8. | Valdemarsvik | 2,72% | 0,70% | 0,00% | 0,84% | 0,84 |
| 9. | Mjölby | -0,68% | 0,42% | 0,26% | -0,37% | -0,63 |
| 10. | Vadstena | 2,21% | 0,25% | -0,51% | 0,25% | 0,89 |
| 11. | Motala | 0,43% | 0,07% | -0,03% | 0,03% | 0,10 |
| 12. | Boxholm | 2,41% | 0,00% | 0,59% | -0,29% | -0,88 |
| 13. | Finspång | 1,99% | 0,00% | 0,80% | -0,27% | -1,07 |
