Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kinda | 0,39% | 1,95% | 0,00% | 0,77% | 0,77 |
| 2. | Valdemarsvik | 0,00% | 1,67% | -0,55% | 0,14% | 0,82 |
| 3. | Finspång | -0,62% | 1,61% | 0,45% | 0,53% | 0,09 |
| 4. | Söderköping | 0,69% | 1,38% | 0,08% | 0,84% | 0,76 |
| 5. | Åtvidaberg | 1,18% | 0,91% | 0,26% | 0,26% | 0,00 |
| 6. | Ödeshög | -0,23% | 0,46% | -0,23% | -0,23% | 0,23 |
| 7. | Mjölby | -0,37% | 0,37% | -0,58% | 0,42% | 1,00 |
| 8. | Boxholm | 0,29% | 0,29% | 0,59% | 0,59% | 0,00 |
| 9. | Norrköping | 0,91% | 0,21% | -0,22% | 0,32% | 0,55 |
| 10. | Linköping | 0,77% | 0,18% | 0,01% | 0,27% | 0,26 |
| 11. | Vadstena | 0,51% | -0,38% | -0,25% | 0,13% | 0,51 |
| 12. | Motala | -0,52% | -1,68% | -0,30% | 0,47% | 0,84 |
| 13. | Ydre | 2,30% | -2,89% | -1,30% | -0,66% | 0,64 |
