Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdemarsvik | 0,00% | 2,23% | 0,14% | 0,27% | 0,14 |
| 2. | Kinda | 0,39% | 1,17% | -0,77% | 0,26% | 1,02 |
| 3. | Ödeshög | -0,23% | 1,15% | 0,46% | -0,23% | -0,69 |
| 4. | Finspång | -0,62% | 0,63% | -0,62% | 0,36% | 0,98 |
| 5. | Söderköping | 0,69% | 0,61% | -0,68% | -0,38% | 0,30 |
| 6. | Åtvidaberg | 1,18% | 0,52% | -0,51% | -0,13% | 0,38 |
| 7. | Mjölby | -0,37% | 0,48% | 0,42% | -0,52% | -0,94 |
| 8. | Norrköping | 0,91% | 0,19% | -0,36% | -0,54% | -0,16 |
| 9. | Linköping | 0,77% | -0,05% | -0,60% | -0,38% | 0,22 |
| 10. | Vadstena | 0,51% | -0,13% | -0,38% | -1,25% | -0,88 |
| 11. | Boxholm | 0,29% | -0,88% | -0,58% | -0,88% | -0,30 |
| 12. | Ydre | 2,30% | -0,96% | -0,32% | 0,00% | 0,32 |
| 13. | Motala | -0,52% | -1,75% | -0,69% | -0,87% | -0,17 |
