Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdemarsvik | 0,00% | 1,95% | 0,69% | 0,14% | -0,55 |
| 2. | Ödeshög | -0,23% | 1,39% | -0,23% | 0,46% | 0,69 |
| 3. | Vadstena | 0,51% | 1,14% | 0,00% | -0,38% | -0,38 |
| 4. | Mjölby | -0,37% | 1,00% | -0,16% | 0,42% | 0,63 |
| 5. | Söderköping | 0,69% | 0,99% | 0,15% | -0,68% | -0,83 |
| 6. | Kinda | 0,39% | 0,91% | 0,38% | -0,77% | -1,15 |
| 7. | Norrköping | 0,91% | 0,78% | 0,21% | -0,36% | -0,51 |
| 8. | Åtvidaberg | 1,18% | 0,65% | 0,00% | -0,51% | -0,51 |
| 9. | Linköping | 0,77% | 0,33% | 0,19% | -0,60% | -0,76 |
| 10. | Finspång | -0,62% | 0,27% | 0,09% | -0,62% | -0,71 |
| 11. | Boxholm | 0,29% | 0,00% | 0,29% | -0,58% | -0,88 |
| 12. | Motala | -0,52% | -0,89% | -0,13% | -0,69% | -0,56 |
| 13. | Ydre | 2,30% | -0,96% | 0,98% | -0,32% | -1,30 |
