Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lund | -0,60% | 8,87% | 3,40% | 3,08% | -0,30 |
| 2. | Burlöv | -0,82% | 3,79% | 0,80% | 0,16% | -0,64 |
| 3. | Örkelljunga | 2,66% | 3,66% | 1,28% | 0,69% | -0,59 |
| 4. | Båstad | 1,53% | 3,48% | 0,27% | 0,31% | 0,13 |
| 5. | Staffanstorp | 1,32% | 3,34% | -0,14% | 0,14% | 0,28 |
| 6. | Lomma | 0,93% | 2,39% | -0,04% | 0,11% | 0,14 |
| 7. | Bromölla | 2,95% | 2,29% | -0,14% | 0,14% | 0,28 |
| 8. | Sjöbo | 1,68% | 2,21% | 0,32% | -0,11% | -0,38 |
| 9. | Åstorp | 2,65% | 2,12% | 0,45% | 0,36% | 0,00 |
| 10. | Malmö | 0,95% | 2,11% | 0,29% | 0,19% | -0,03 |
| 11. | Skurup | 1,23% | 1,90% | 0,53% | -0,07% | -0,60 |
| 12. | Kristianstad | 0,80% | 1,84% | 0,23% | 0,31% | 0,08 |
| 13. | Kävlinge | 1,81% | 1,81% | 0,30% | 0,36% | 0,07 |
| 14. | Svedala | 1,27% | 1,75% | 0,27% | 0,11% | -0,16 |
| 15. | Trelleborg | 0,35% | 1,73% | 0,71% | 0,17% | -0,49 |
| 16. | Ystad | 1,65% | 1,69% | 0,31% | 0,44% | 0,17 |
| 17. | Höör | 0,98% | 1,59% | 0,48% | 0,00% | -0,48 |
| 18. | Landskrona | 1,23% | 1,59% | 0,23% | 0,20% | -0,03 |
| 19. | Bjuv | 2,64% | 1,39% | -0,10% | 0,00% | 0,10 |
| 20. | Höganäs | 0,78% | 1,37% | 0,38% | 0,21% | -0,04 |
| 21. | Helsingborg | 0,69% | 1,15% | 0,11% | 0,16% | 0,15 |
| 22. | Klippan | 0,23% | 1,05% | 0,67% | 0,15% | -0,52 |
| 23. | Simrishamn | 1,40% | 1,02% | 0,27% | -0,05% | -0,32 |
| 24. | Ängelholm | 2,00% | 0,85% | 0,35% | 0,02% | -0,24 |
| 25. | Hörby | 1,37% | 0,78% | 0,35% | 0,07% | -0,28 |
| 26. | Vellinge | 2,60% | 0,69% | -0,29% | 0,10% | 0,43 |
| 27. | Eslöv | 0,78% | 0,50% | 0,39% | 0,23% | -0,16 |
| 28. | Tomelilla | 3,57% | 0,08% | -0,15% | -0,08% | 0,08 |
| 29. | Svalöv | 0,51% | 0,00% | -0,34% | -0,08% | 0,25 |
| 30. | Osby | 0,10% | -0,11% | -0,21% | 0,53% | 0,74 |
| 31. | Hässleholm | 0,62% | -0,79% | -0,05% | 0,05% | 0,14 |
| 32. | Östra Göinge | 0,31% | -0,92% | 0,21% | 0,10% | -0,10 |
| 33. | Perstorp | 0,49% | -2,68% | -0,75% | 0,25% | 1,25 |
