Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lund | 3,68% | 5,21% | -4,66% | 5,21% | 9,92 |
| 2. | Perstorp | -3,66% | 0,76% | -1,00% | 0,76% | 1,76 |
| 3. | Osby | -0,11% | 0,74% | 0,00% | 0,74% | 0,74 |
| 4. | Staffanstorp | 3,05% | 0,71% | -0,19% | 0,71% | 0,89 |
| 5. | Bromölla | 1,43% | 0,57% | -0,70% | 0,57% | 1,27 |
| 6. | Höganäs | 1,76% | 0,52% | 0,45% | 0,52% | 0,17 |
| 7. | Örkelljunga | 3,90% | 0,45% | 0,23% | 0,45% | 0,23 |
| 8. | Kävlinge | 1,94% | 0,33% | 0,26% | 0,33% | 0,10 |
| 9. | Skurup | 1,22% | 0,33% | -0,53% | 0,33% | 0,87 |
| 10. | Lomma | 2,54% | 0,32% | 0,18% | 0,32% | 0,14 |
| 11. | Helsingborg | 1,00% | 0,31% | -0,11% | 0,31% | 0,52 |
| 12. | Tomelilla | -0,38% | 0,31% | -0,46% | 0,31% | 0,84 |
| 13. | Höör | 1,59% | 0,27% | 0,07% | 0,27% | 0,20 |
| 14. | Ystad | 1,79% | 0,27% | 0,20% | 0,27% | 0,07 |
| 15. | Ängelholm | 1,23% | 0,22% | 0,40% | 0,22% | -0,11 |
| 16. | Båstad | 3,21% | 0,18% | -0,18% | 0,18% | 0,36 |
| 17. | Malmö | 2,17% | 0,18% | 0,13% | 0,18% | 0,10 |
| 18. | Sjöbo | 1,27% | 0,11% | -0,86% | 0,11% | 1,03 |
| 19. | Bjuv | 1,39% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,29 |
| 20. | Östra Göinge | -0,92% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,00 |
| 21. | Burlöv | 3,70% | 0,08% | 0,00% | 0,08% | 0,08 |
| 22. | Vellinge | 0,49% | 0,08% | -0,14% | 0,08% | 0,41 |
| 23. | Hässleholm | -0,64% | 0,02% | 0,17% | 0,02% | -0,10 |
| 24. | Svalöv | -0,34% | 0,00% | -0,25% | 0,00% | 0,34 |
| 25. | Landskrona | 1,68% | -0,03% | 0,11% | -0,03% | -0,11 |
| 26. | Trelleborg | 1,41% | -0,09% | -0,14% | -0,09% | 0,08 |
| 27. | Svedala | 1,48% | -0,11% | -0,21% | -0,11% | 0,21 |
| 28. | Kristianstad | 1,78% | -0,12% | -0,05% | -0,12% | -0,05 |
| 29. | Simrishamn | 0,92% | -0,14% | -0,05% | -0,14% | -0,09 |
| 30. | Åstorp | 1,84% | -0,36% | -0,27% | -0,36% | -0,09 |
| 31. | Klippan | 1,65% | -0,44% | 0,67% | -0,44% | -0,89 |
| 32. | Hörby | 0,50% | -0,49% | -0,28% | -0,49% | -0,21 |
| 33. | Eslöv | 0,74% | -0,50% | 0,23% | -0,50% | -0,69 |
