Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perstorp | -3,66% | 2,53% | 1,26% | 0,50% | -0,76 |
| 2. | Bromölla | 1,43% | 1,56% | 0,70% | 0,28% | -0,42 |
| 3. | Ängelholm | 1,23% | 1,17% | 0,73% | 0,26% | -0,44 |
| 4. | Tomelilla | -0,38% | 1,00% | 0,38% | 0,38% | 0,08 |
| 5. | Kävlinge | 1,94% | 0,92% | 0,30% | 0,29% | 0,00 |
| 6. | Helsingborg | 1,00% | 0,84% | 0,33% | 0,31% | 0,03 |
| 7. | Osby | -0,11% | 0,84% | 0,10% | 0,21% | 0,31 |
| 8. | Malmö | 2,17% | 0,83% | 0,46% | 0,24% | -0,21 |
| 9. | Svedala | 1,48% | 0,81% | 0,76% | 0,21% | -0,49 |
| 10. | Ystad | 1,79% | 0,78% | 0,54% | 0,00% | -0,54 |
| 11. | Skurup | 1,22% | 0,74% | 0,27% | 0,13% | -0,13 |
| 12. | Båstad | 3,21% | 0,71% | 0,53% | 0,04% | -0,53 |
| 13. | Landskrona | 1,68% | 0,63% | 0,51% | 0,17% | -0,31 |
| 14. | Staffanstorp | 3,05% | 0,56% | 0,14% | -0,28% | -0,42 |
| 15. | Trelleborg | 1,41% | 0,51% | 0,48% | 0,17% | -0,26 |
| 16. | Vellinge | 0,49% | 0,51% | 0,10% | 0,37% | 0,30 |
| 17. | Bjuv | 1,39% | 0,49% | 0,00% | 0,39% | 0,39 |
| 18. | Höganäs | 1,76% | 0,48% | -0,10% | 0,17% | 0,38 |
| 19. | Åstorp | 1,84% | 0,45% | 0,55% | 0,45% | -0,09 |
| 20. | Höör | 1,59% | 0,34% | 0,00% | 0,07% | 0,07 |
| 21. | Hässleholm | -0,64% | 0,29% | 0,19% | 0,10% | -0,07 |
| 22. | Svalöv | -0,34% | 0,26% | 0,43% | -0,08% | -0,43 |
| 23. | Burlöv | 3,70% | 0,24% | 0,08% | 0,32% | 0,32 |
| 24. | Östra Göinge | -0,92% | 0,21% | -0,41% | 0,52% | 0,93 |
| 25. | Eslöv | 0,74% | 0,19% | 0,54% | 0,15% | -0,39 |
| 26. | Lomma | 2,54% | 0,18% | -0,18% | 0,07% | 0,25 |
| 27. | Kristianstad | 1,78% | 0,11% | 0,32% | -0,11% | -0,43 |
| 28. | Sjöbo | 1,27% | 0,11% | -0,05% | 0,11% | 0,16 |
| 29. | Simrishamn | 0,92% | 0,09% | 0,23% | 0,05% | -0,18 |
| 30. | Klippan | 1,65% | -0,22% | -0,15% | 0,60% | 0,82 |
| 31. | Hörby | 0,50% | -0,35% | 0,21% | -0,07% | -0,28 |
| 32. | Örkelljunga | 3,90% | -0,57% | -0,68% | -0,23% | 0,57 |
| 33. | Lund | 3,68% | -2,55% | 1,41% | -8,64% | -10,04 |
