Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perstorp | -3,66% | 2,28% | -0,25% | 0,25% | 0,50 |
| 2. | Bromölla | 1,43% | 2,26% | 0,14% | 0,28% | 0,14 |
| 3. | Svedala | 1,48% | 1,78% | 0,48% | 0,16% | -0,32 |
| 4. | Båstad | 3,21% | 1,38% | 0,31% | -0,09% | -0,40 |
| 5. | Burlöv | 3,70% | 1,35% | 0,24% | 0,71% | 0,63 |
| 6. | Tomelilla | -0,38% | 1,16% | 0,23% | 0,23% | 0,00 |
| 7. | Staffanstorp | 3,05% | 1,08% | 0,28% | -0,09% | -0,37 |
| 8. | Ystad | 1,79% | 1,05% | 0,13% | 0,03% | -0,10 |
| 9. | Lomma | 2,54% | 1,04% | 0,64% | 0,14% | -0,50 |
| 10. | Ängelholm | 1,23% | 1,01% | 0,09% | -0,11% | -0,15 |
| 11. | Kävlinge | 1,94% | 0,86% | 0,20% | 0,07% | -0,10 |
| 12. | Landskrona | 1,68% | 0,77% | 0,23% | -0,25% | -0,48 |
| 13. | Malmö | 2,17% | 0,75% | 0,16% | -0,02% | -0,14 |
| 14. | Höganäs | 1,76% | 0,69% | 0,34% | -0,03% | -0,34 |
| 15. | Vellinge | 0,49% | 0,69% | 0,22% | -0,08% | -0,27 |
| 16. | Skurup | 1,22% | 0,67% | 0,13% | -0,27% | -0,40 |
| 17. | Höör | 1,59% | 0,61% | -0,27% | 0,14% | 0,41 |
| 18. | Helsingborg | 1,00% | 0,58% | 0,11% | 0,03% | -0,04 |
| 19. | Osby | -0,11% | 0,53% | 0,32% | 0,21% | 0,00 |
| 20. | Trelleborg | 1,41% | 0,48% | -0,23% | -0,03% | 0,25 |
| 21. | Sjöbo | 1,27% | 0,33% | -0,11% | 0,33% | 0,44 |
| 22. | Kristianstad | 1,78% | 0,32% | 0,13% | -0,11% | -0,22 |
| 23. | Klippan | 1,65% | 0,30% | 0,22% | 0,30% | 0,07 |
| 24. | Simrishamn | 0,92% | 0,18% | 0,05% | 0,05% | 0,09 |
| 25. | Svalöv | -0,34% | 0,17% | 0,08% | -0,08% | -0,08 |
| 26. | Bjuv | 1,39% | 0,00% | 0,20% | 0,39% | 0,30 |
| 27. | Hörby | 0,50% | -0,28% | 0,14% | 0,00% | -0,14 |
| 28. | Östra Göinge | -0,92% | -0,31% | -0,31% | 0,00% | 0,41 |
| 29. | Åstorp | 1,84% | -0,45% | 0,46% | 0,09% | -0,37 |
| 30. | Örkelljunga | 3,90% | -0,46% | 0,46% | -0,23% | -0,46 |
| 31. | Hässleholm | -0,64% | -0,50% | -0,10% | 0,07% | 0,17 |
| 32. | Eslöv | 0,74% | -0,69% | -0,50% | 0,00% | 0,58 |
| 33. | Lund | 3,68% | -1,07% | -4,08% | 1,42% | 5,51 |
