Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnesta | 1,22% | 2,72% | 0,20% | 0,00% | -0,20 |
| 2. | Trosa | 0,20% | 2,17% | 0,72% | 0,26% | -0,46 |
| 3. | Flen | -0,66% | 2,09% | -0,25% | 0,33% | 0,58 |
| 4. | Vingåker | 1,42% | 1,40% | 0,00% | 0,35% | 0,52 |
| 5. | Nyköping | 1,07% | 0,86% | 0,10% | 0,18% | 0,12 |
| 6. | Eskilstuna | 0,36% | 0,71% | -0,01% | 0,11% | 0,12 |
| 7. | Katrineholm | 0,22% | 0,57% | -0,09% | -0,09% | 0,04 |
| 8. | Strängnäs | 1,28% | 0,54% | 0,18% | -0,15% | -0,28 |
| 9. | Oxelösund | 1,76% | -0,96% | 0,39% | 0,39% | 0,00 |
