Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyköping | 0,77% | 0,49% | -0,06% | 0,49% | 0,57 |
| 2. | Strängnäs | 0,36% | 0,36% | -0,05% | 0,36% | 0,46 |
| 3. | Vingåker | 0,88% | 0,35% | -0,52% | 0,35% | 0,87 |
| 4. | Eskilstuna | 0,28% | 0,33% | -0,37% | 0,33% | 0,74 |
| 5. | Flen | 1,76% | 0,25% | -0,25% | 0,25% | 0,49 |
| 6. | Oxelösund | -2,11% | 0,20% | -1,16% | 0,20% | 1,55 |
| 7. | Katrineholm | 0,40% | 0,13% | -0,18% | 0,13% | 0,35 |
| 8. | Trosa | 1,45% | 0,06% | -0,71% | 0,06% | 0,77 |
| 9. | Gnesta | 2,52% | -0,30% | -0,20% | -0,30% | 0,00 |
