Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strängnäs | 0,36% | 1,22% | 0,44% | 0,41% | -0,03 |
| 2. | Nyköping | 0,77% | 1,20% | 0,50% | 0,22% | -0,28 |
| 3. | Trosa | 1,45% | 1,04% | 0,39% | 0,58% | 0,19 |
| 4. | Oxelösund | -2,11% | 0,98% | 0,98% | -0,19% | -1,17 |
| 5. | Vingåker | 0,88% | 0,87% | 0,00% | 0,52% | 0,52 |
| 6. | Eskilstuna | 0,28% | 0,74% | 0,46% | -0,03% | -0,49 |
| 7. | Katrineholm | 0,40% | 0,71% | 0,35% | 0,26% | -0,09 |
| 8. | Flen | 1,76% | 0,25% | 0,16% | -0,16% | -0,33 |
| 9. | Gnesta | 2,52% | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,10 |
