Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vingåker | 0,88% | 0,69% | 0,35% | 0,00% | -0,17 |
| 2. | Nyköping | 0,77% | 0,65% | -0,24% | 0,20% | 0,48 |
| 3. | Strängnäs | 0,36% | 0,57% | -0,33% | -0,23% | 0,15 |
| 4. | Oxelösund | -2,11% | 0,20% | 0,00% | -0,78% | -0,78 |
| 5. | Flen | 1,76% | -0,41% | -0,33% | -0,25% | 0,16 |
| 6. | Trosa | 1,45% | -0,65% | -0,71% | -0,46% | 0,32 |
| 7. | Eskilstuna | 0,28% | -0,78% | -0,41% | -0,33% | 0,13 |
| 8. | Gnesta | 2,52% | -1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 9. | Katrineholm | 0,40% | -1,37% | -0,44% | -0,09% | 0,36 |
