Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oxelösund | -2,11% | 0,98% | -0,58% | 0,00% | 0,58 |
| 2. | Vingåker | 0,88% | 0,87% | -0,17% | 0,35% | 0,52 |
| 3. | Strängnäs | 0,36% | 0,85% | -0,23% | -0,33% | -0,10 |
| 4. | Nyköping | 0,77% | 0,51% | -0,18% | -0,24% | -0,04 |
| 5. | Flen | 1,76% | -0,08% | -0,16% | -0,33% | 0,00 |
| 6. | Trosa | 1,45% | -0,13% | -0,58% | -0,71% | -0,13 |
| 7. | Eskilstuna | 0,28% | -0,40% | -0,77% | -0,41% | 0,38 |
| 8. | Gnesta | 2,52% | -1,28% | -0,89% | 0,00% | 0,99 |
| 9. | Katrineholm | 0,40% | -1,28% | -1,10% | -0,44% | 0,70 |
