Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vingåker | 0,88% | 1,91% | 0,00% | 1,21% | 1,21 |
| 2. | Strängnäs | 0,36% | 1,32% | 0,31% | 0,46% | 0,15 |
| 3. | Nyköping | 0,77% | 1,01% | 0,08% | 0,42% | 0,36 |
| 4. | Oxelösund | -2,11% | 0,20% | -0,39% | 0,99% | 1,38 |
| 5. | Flen | 1,76% | -0,16% | 0,58% | -0,33% | -0,91 |
| 6. | Trosa | 1,45% | -0,33% | 0,07% | 0,26% | 0,20 |
| 7. | Eskilstuna | 0,28% | -0,49% | 0,15% | 0,21% | 0,07 |
| 8. | Katrineholm | 0,40% | -0,79% | 0,00% | 0,67% | 0,67 |
| 9. | Gnesta | 2,52% | -1,38% | 0,00% | -0,10% | -0,10 |
