Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaxholm | 6,34% | 10,18% | -2,69% | 10,18% | 13,63 |
| 2. | Nykvarn | 3,78% | 0,64% | 0,00% | 0,64% | 0,64 |
| 3. | Vallentuna | 0,48% | 0,36% | 0,06% | 0,36% | 0,45 |
| 4. | Täby | 0,56% | 0,24% | 0,09% | 0,24% | 0,20 |
| 5. | Tyresö | 0,70% | 0,20% | 0,04% | 0,20% | 0,17 |
| 6. | Botkyrka | 0,23% | 0,18% | -0,11% | 0,18% | 0,32 |
| 7. | Värmdö | 0,78% | 0,18% | 0,02% | 0,18% | 0,18 |
| 8. | Salem | -0,25% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,00 |
| 9. | Stockholm | 0,87% | 0,17% | -0,10% | 0,17% | 0,31 |
| 10. | Upplands Väsby | 0,10% | 0,17% | -0,17% | 0,17% | 0,40 |
| 11. | Huddinge | -0,23% | 0,16% | 0,06% | 0,16% | 0,12 |
| 12. | Österåker | 0,28% | 0,11% | 0,17% | 0,11% | -0,02 |
| 13. | Sollentuna | -0,13% | 0,05% | -0,01% | 0,05% | 0,16 |
| 14. | Upplands-Bro | 1,06% | 0,04% | 0,09% | 0,04% | 0,09 |
| 15. | Järfälla | 2,08% | 0,02% | 0,33% | 0,02% | -0,26 |
| 16. | Haninge | 0,85% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,03 |
| 17. | Danderyd | -1,34% | -0,03% | 0,05% | -0,03% | -0,05 |
| 18. | Nynäshamn | 1,42% | -0,19% | -0,68% | -0,19% | 0,56 |
| 19. | Sigtuna | 1,40% | -0,20% | -0,18% | -0,20% | 0,00 |
| 20. | Ekerö | 0,09% | -0,23% | 0,03% | -0,23% | -0,20 |
| 21. | Norrtälje | 1,23% | -0,27% | -0,03% | -0,27% | -0,21 |
| 22. | Södertälje | -0,13% | -0,37% | -0,88% | -0,37% | 0,54 |
| 23. | Nacka | 1,29% | -0,54% | -0,46% | -0,54% | -0,04 |
| 24. | Solna | -0,20% | -0,63% | -0,11% | -0,63% | -0,47 |
| 25. | Sundbyberg | 1,73% | -0,68% | -0,34% | -0,68% | -0,30 |
| 26. | Lidingö | 0,60% | -0,85% | -0,29% | -0,85% | -0,54 |
