Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaxholm | -0,09% | 9,96% | 8,75% | -3,19% | -11,34 |
| 2. | Nykvarn | 2,39% | 3,78% | 0,65% | 0,21% | -0,43 |
| 3. | Sundbyberg | 1,17% | 2,16% | 0,14% | 0,30% | 0,16 |
| 4. | Nynäshamn | 0,54% | 2,11% | 0,57% | -0,08% | -0,64 |
| 5. | Järfälla | 1,82% | 1,82% | 0,17% | 0,06% | -0,06 |
| 6. | Nacka | 1,58% | 1,80% | 0,45% | 0,15% | -0,28 |
| 7. | Sigtuna | 0,37% | 1,67% | 0,43% | 0,28% | -0,08 |
| 8. | Norrtälje | 0,48% | 1,27% | 0,06% | 0,27% | 0,25 |
| 9. | Upplands-Bro | 0,76% | 1,06% | 0,62% | -0,04% | -0,62 |
| 10. | Stockholm | 1,30% | 1,05% | 0,19% | -0,05% | -0,17 |
| 11. | Lidingö | 1,07% | 0,92% | 0,28% | -0,01% | -0,24 |
| 12. | Haninge | 0,55% | 0,86% | 0,20% | 0,00% | -0,18 |
| 13. | Södertälje | 0,45% | 0,79% | 0,11% | 0,04% | -0,05 |
| 14. | Värmdö | 1,11% | 0,78% | 0,18% | 0,35% | 0,19 |
| 15. | Tyresö | 0,07% | 0,66% | 0,13% | -0,07% | -0,13 |
| 16. | Vallentuna | 0,77% | 0,51% | 0,11% | -0,08% | -0,17 |
| 17. | Täby | 0,75% | 0,49% | 0,24% | 0,11% | -0,06 |
| 18. | Upplands Väsby | 0,55% | 0,42% | 0,25% | -0,17% | -0,37 |
| 19. | Botkyrka | 1,13% | 0,36% | 0,32% | -0,10% | -0,39 |
| 20. | Österåker | 1,14% | 0,11% | 0,30% | -0,04% | -0,30 |
| 21. | Ekerö | 0,09% | 0,09% | 0,34% | -0,09% | -0,43 |
| 22. | Solna | 0,82% | -0,04% | 0,14% | 0,04% | -0,05 |
| 23. | Sollentuna | 0,50% | -0,05% | 0,00% | 0,11% | 0,16 |
| 24. | Huddinge | 0,41% | -0,23% | 0,11% | -0,25% | -0,26 |
| 25. | Salem | 0,68% | -0,42% | 0,43% | 0,17% | -0,17 |
| 26. | Danderyd | 1,27% | -1,28% | 0,42% | -1,34% | -1,75 |
