Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaxholm | 6,34% | 23,39% | 6,38% | 5,29% | -0,96 |
| 2. | Nykvarn | 3,78% | 2,14% | 0,64% | 0,95% | 0,31 |
| 3. | Botkyrka | 0,23% | 1,22% | 0,56% | 0,54% | 0,00 |
| 4. | Vallentuna | 0,48% | 1,15% | 0,64% | 0,22% | -0,37 |
| 5. | Upplands-Bro | 1,06% | 0,88% | 0,48% | 0,44% | 0,00 |
| 6. | Upplands Väsby | 0,10% | 0,82% | 0,47% | 0,27% | -0,12 |
| 7. | Värmdö | 0,78% | 0,79% | 0,25% | 0,40% | 0,17 |
| 8. | Täby | 0,56% | 0,75% | 0,48% | 0,12% | -0,28 |
| 9. | Österåker | 0,28% | 0,74% | 0,11% | 0,66% | 0,68 |
| 10. | Stockholm | 0,87% | 0,73% | 0,32% | 0,30% | 0,01 |
| 11. | Haninge | 0,85% | 0,58% | 0,24% | 0,37% | 0,14 |
| 12. | Tyresö | 0,70% | 0,57% | 0,11% | 0,30% | 0,24 |
| 13. | Danderyd | -1,34% | 0,55% | 0,16% | 0,42% | 0,26 |
| 14. | Huddinge | -0,23% | 0,50% | 0,24% | 0,23% | 0,03 |
| 15. | Sollentuna | -0,13% | 0,38% | 0,27% | 0,21% | 0,02 |
| 16. | Salem | -0,25% | 0,34% | 0,34% | 0,09% | -0,09 |
| 17. | Ekerö | 0,09% | 0,23% | 0,37% | 0,09% | -0,29 |
| 18. | Norrtälje | 1,23% | 0,08% | 0,13% | 0,25% | 0,14 |
| 19. | Sigtuna | 1,40% | -0,10% | 0,20% | 0,04% | -0,04 |
| 20. | Södertälje | -0,13% | -0,10% | 0,21% | 0,17% | -0,02 |
| 21. | Nacka | 1,29% | -0,27% | -0,02% | 0,31% | 0,34 |
| 22. | Järfälla | 2,08% | -0,30% | 0,48% | -0,51% | -0,76 |
| 23. | Sundbyberg | 1,73% | -0,56% | -0,08% | 0,22% | 0,30 |
| 24. | Nynäshamn | 1,42% | -0,68% | -0,42% | 0,04% | 0,46 |
| 25. | Solna | -0,20% | -0,84% | -0,16% | -0,01% | 0,17 |
| 26. | Lidingö | 0,60% | -0,93% | -0,14% | 0,11% | 0,27 |
