Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaxholm | 6,34% | 23,40% | 9,48% | 2,02% | -7,46 |
| 2. | Nykvarn | 3,78% | 3,97% | 1,47% | 0,62% | -0,85 |
| 3. | Vallentuna | 0,48% | 3,03% | 0,36% | 0,33% | -0,03 |
| 4. | Stockholm | 0,87% | 2,21% | 0,48% | 0,33% | -0,11 |
| 5. | Botkyrka | 0,23% | 2,08% | 0,70% | 0,40% | -0,30 |
| 6. | Upplands-Bro | 1,06% | 1,89% | 0,52% | 0,04% | -0,48 |
| 7. | Haninge | 0,85% | 1,64% | 0,23% | 0,49% | 0,26 |
| 8. | Täby | 0,56% | 1,55% | 0,42% | 0,18% | -0,21 |
| 9. | Sollentuna | -0,13% | 1,36% | 0,35% | 0,28% | -0,05 |
| 10. | Upplands Väsby | 0,10% | 1,36% | 0,39% | 0,12% | -0,22 |
| 11. | Tyresö | 0,70% | 1,35% | 0,17% | 0,22% | 0,04 |
| 12. | Värmdö | 0,78% | 1,14% | 0,12% | 0,26% | 0,16 |
| 13. | Salem | -0,25% | 1,02% | 0,60% | 0,42% | -0,09 |
| 14. | Järfälla | 2,08% | 0,98% | 0,76% | 0,26% | -0,48 |
| 15. | Huddinge | -0,23% | 0,92% | 0,44% | 0,35% | -0,09 |
| 16. | Österåker | 0,28% | 0,87% | 0,27% | 0,02% | -0,26 |
| 17. | Sigtuna | 1,40% | 0,73% | 0,59% | 0,22% | -0,37 |
| 18. | Ekerö | 0,09% | 0,68% | 0,46% | 0,34% | -0,12 |
| 19. | Norrtälje | 1,23% | 0,43% | 0,18% | 0,29% | 0,15 |
| 20. | Sundbyberg | 1,73% | 0,38% | 0,75% | 0,24% | -0,44 |
| 21. | Södertälje | -0,13% | 0,11% | 0,12% | 0,29% | 0,20 |
| 22. | Danderyd | -1,34% | 0,03% | 0,13% | 0,23% | 0,10 |
| 23. | Lidingö | 0,60% | -0,13% | 0,17% | 0,20% | 0,07 |
| 24. | Solna | -0,20% | -0,43% | 0,14% | 0,26% | 0,14 |
| 25. | Nynäshamn | 1,42% | -1,10% | 0,08% | 0,46% | 0,46 |
| 26. | Nacka | 1,29% | -2,28% | 0,37% | 0,31% | -0,05 |
