Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaxholm | 6,34% | 10,91% | -3,33% | 4,18% | 7,63 |
| 2. | Vallentuna | 0,48% | 2,08% | 0,33% | 0,19% | -0,14 |
| 3. | Nykvarn | 3,78% | 1,61% | 0,42% | -0,11% | -0,42 |
| 4. | Stockholm | 0,87% | 1,20% | 0,30% | 0,15% | -0,10 |
| 5. | Upplands Väsby | 0,10% | 1,06% | 0,22% | -0,02% | -0,20 |
| 6. | Upplands-Bro | 1,06% | 1,06% | 0,17% | -0,26% | -0,44 |
| 7. | Täby | 0,56% | 1,04% | 0,21% | 0,11% | -0,09 |
| 8. | Botkyrka | 0,23% | 0,95% | 0,09% | -0,15% | -0,22 |
| 9. | Värmdö | 0,78% | 0,86% | 0,33% | -0,10% | -0,40 |
| 10. | Tyresö | 0,70% | 0,74% | 0,04% | -0,26% | -0,28 |
| 11. | Haninge | 0,85% | 0,72% | 0,08% | -0,13% | -0,20 |
| 12. | Sollentuna | -0,13% | 0,69% | 0,05% | 0,24% | 0,27 |
| 13. | Österåker | 0,28% | 0,52% | 0,11% | -0,13% | -0,24 |
| 14. | Danderyd | -1,34% | 0,39% | 0,21% | -0,03% | -0,18 |
| 15. | Huddinge | -0,23% | 0,18% | 0,11% | -0,02% | -0,10 |
| 16. | Salem | -0,25% | 0,09% | -0,09% | -0,09% | 0,08 |
| 17. | Norrtälje | 1,23% | 0,07% | 0,03% | -0,07% | -0,06 |
| 18. | Järfälla | 2,08% | 0,06% | 0,02% | -0,02% | -0,02 |
| 19. | Nacka | 1,29% | 0,06% | 0,29% | 0,03% | -0,25 |
| 20. | Ekerö | 0,09% | -0,11% | 0,09% | -0,20% | -0,28 |
| 21. | Södertälje | -0,13% | -0,24% | -0,12% | 0,00% | 0,23 |
| 22. | Sigtuna | 1,40% | -0,26% | 0,14% | -0,22% | -0,31 |
| 23. | Sundbyberg | 1,73% | -0,30% | 0,10% | 0,06% | -0,04 |
| 24. | Lidingö | 0,60% | -0,61% | 0,37% | 0,17% | -0,14 |
| 25. | Solna | -0,20% | -0,62% | 0,32% | 0,09% | -0,22 |
| 26. | Nynäshamn | 1,42% | -1,75% | -0,35% | -0,08% | 0,27 |
