Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knivsta | 2,20% | 0,84% | 0,12% | 0,84% | 0,78 |
| 2. | Östhammar | 0,47% | 0,47% | -0,35% | 0,47% | 0,94 |
| 3. | Heby | 0,92% | 0,27% | -1,26% | 0,27% | 1,53 |
| 4. | Älvkarleby | 2,63% | 0,20% | 1,20% | 0,20% | -1,00 |
| 5. | Enköping | 0,99% | 0,16% | -0,12% | 0,16% | 0,28 |
| 6. | Uppsala | 0,38% | 0,14% | -0,23% | 0,14% | 0,48 |
| 7. | Håbo | 1,27% | 0,10% | -0,14% | 0,10% | 0,34 |
| 8. | Tierp | 0,12% | -0,06% | -0,18% | -0,06% | 0,18 |
