Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heby | -1,00% | 2,30% | 0,55% | 0,45% | -0,09 |
| 2. | Knivsta | 4,61% | 2,14% | -0,06% | 0,00% | 0,06 |
| 3. | Håbo | -0,10% | 1,46% | 0,19% | 0,19% | 0,05 |
| 4. | Älvkarleby | 0,81% | 1,41% | -0,40% | 0,80% | 1,20 |
| 5. | Enköping | 0,88% | 1,11% | 0,23% | 0,33% | 0,14 |
| 6. | Östhammar | -0,70% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 7. | Uppsala | 0,51% | 0,64% | 0,18% | 0,03% | -0,08 |
| 8. | Tierp | 0,99% | 0,31% | -0,24% | 0,12% | 0,43 |
