Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knivsta | 2,20% | 2,64% | 1,31% | 0,53% | -0,78 |
| 2. | Håbo | 1,27% | 1,35% | 0,72% | 0,53% | -0,20 |
| 3. | Östhammar | 0,47% | 1,00% | 0,41% | 0,18% | -0,24 |
| 4. | Älvkarleby | 2,63% | 0,99% | 0,59% | 0,20% | -0,39 |
| 5. | Heby | 0,92% | 0,82% | 0,00% | 0,55% | 0,55 |
| 6. | Tierp | 0,12% | 0,73% | 0,49% | 0,30% | -0,18 |
| 7. | Uppsala | 0,38% | 0,69% | 0,44% | 0,16% | -0,27 |
| 8. | Enköping | 0,99% | 0,44% | 0,33% | 0,07% | -0,21 |
