Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knivsta | 2,20% | 2,82% | 0,29% | 0,00% | -0,23 |
| 2. | Håbo | 1,27% | 0,58% | -0,24% | 0,29% | 0,53 |
| 3. | Heby | 0,92% | 0,37% | 0,09% | 0,09% | 0,00 |
| 4. | Älvkarleby | 2,63% | -0,39% | 0,20% | -0,20% | -0,40 |
| 5. | Östhammar | 0,47% | -0,59% | -0,29% | -0,71% | -0,41 |
| 6. | Enköping | 0,99% | -0,75% | -0,30% | -0,16% | 0,14 |
| 7. | Uppsala | 0,38% | -0,75% | -0,42% | -0,13% | 0,33 |
| 8. | Tierp | 0,12% | -1,04% | -0,61% | -0,25% | 0,49 |
