Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knivsta | 2,20% | 3,36% | 0,00% | 0,53% | 0,47 |
| 2. | Håbo | 1,27% | 0,97% | 0,05% | 0,53% | 0,48 |
| 3. | Heby | 0,92% | 0,91% | 0,27% | 0,27% | 0,00 |
| 4. | Östhammar | 0,47% | -0,24% | -0,06% | 0,47% | 0,53 |
| 5. | Uppsala | 0,38% | -0,28% | 0,15% | 0,43% | 0,29 |
| 6. | Enköping | 0,99% | -0,44% | -0,09% | 0,26% | 0,35 |
| 7. | Älvkarleby | 2,63% | -0,59% | -0,59% | 0,40% | 0,99 |
| 8. | Tierp | 0,12% | -0,85% | 0,06% | 0,25% | 0,31 |
