Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knivsta | 2,20% | 2,76% | 0,00% | -0,06% | -0,06 |
| 2. | Håbo | 1,27% | 0,43% | 0,29% | -0,14% | -0,43 |
| 3. | Heby | 0,92% | 0,37% | 0,09% | 0,09% | 0,09 |
| 4. | Älvkarleby | 2,63% | -0,39% | -0,20% | 0,00% | 0,20 |
| 5. | Enköping | 0,99% | -0,58% | -0,16% | 0,16% | 0,33 |
| 6. | Östhammar | 0,47% | -0,65% | -0,71% | -0,06% | 0,65 |
| 7. | Uppsala | 0,38% | -0,82% | -0,13% | -0,05% | 0,10 |
| 8. | Tierp | 0,12% | -1,04% | -0,25% | 0,00% | 0,25 |
