Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Årjäng | -0,41% | 0,41% | -0,10% | 0,41% | 0,62 |
| 2. | Grums | 1,63% | 0,36% | -0,53% | 0,36% | 0,89 |
| 3. | Sunne | 1,34% | 0,08% | 0,23% | 0,08% | -0,16 |
| 4. | Storfors | 1,10% | 0,00% | 0,73% | 0,00% | -0,37 |
| 5. | Karlstad | 1,06% | -0,04% | -0,05% | -0,04% | 0,08 |
| 6. | Kristinehamn | 0,24% | -0,06% | -0,35% | -0,06% | 0,30 |
| 7. | Hammarö | 0,80% | -0,09% | 1,25% | -0,09% | -1,34 |
| 8. | Kil | 0,76% | -0,09% | 0,00% | -0,09% | 0,09 |
| 9. | Torsby | 1,96% | -0,09% | -0,45% | -0,09% | 0,36 |
| 10. | Säffle | 2,48% | -0,26% | 0,00% | -0,26% | -0,26 |
| 11. | Filipstad | -0,50% | -0,33% | -0,17% | -0,33% | -0,17 |
| 12. | Hagfors | -0,39% | -0,39% | -0,52% | -0,39% | 0,13 |
| 13. | Arvika | 1,23% | -0,44% | 0,10% | -0,44% | -0,44 |
| 14. | Eda | -1,75% | -0,49% | -0,65% | -0,49% | 0,16 |
| 15. | Forshaga | 0,85% | -0,70% | -0,42% | -0,70% | -0,28 |
| 16. | Munkfors | 1,34% | -1,32% | -1,30% | -1,32% | -0,02 |
