Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munkfors | -0,88% | 2,68% | 0,00% | 2,22% | 2,22 |
| 2. | Torsby | -0,28% | 2,51% | 0,37% | 0,18% | -0,18 |
| 3. | Säffle | 1,35% | 2,48% | 0,35% | 0,87% | 0,61 |
| 4. | Grums | 2,60% | 2,17% | 0,36% | 0,00% | -0,36 |
| 5. | Forshaga | -1,26% | 1,41% | -0,28% | 0,14% | 0,56 |
| 6. | Sunne | 1,03% | 1,18% | 0,86% | 0,00% | -0,86 |
| 7. | Karlstad | 1,14% | 1,15% | 0,32% | 0,28% | 0,00 |
| 8. | Arvika | 0,40% | 1,13% | 0,59% | 0,59% | 0,05 |
| 9. | Kil | 1,44% | 0,76% | -0,19% | 0,28% | 0,66 |
| 10. | Kristinehamn | 0,06% | 0,65% | 0,36% | -0,12% | -0,47 |
| 11. | Storfors | -1,09% | 0,37% | -0,36% | -0,36% | 0,00 |
| 12. | Hagfors | -1,15% | 0,13% | -0,39% | 0,26% | 0,64 |
| 13. | Filipstad | 0,83% | -0,17% | 0,49% | -0,82% | -1,31 |
| 14. | Årjäng | -1,22% | -0,31% | 0,10% | 0,00% | 0,00 |
| 15. | Hammarö | 3,21% | -0,35% | 0,00% | 0,45% | 0,45 |
| 16. | Eda | 1,78% | -1,12% | 0,00% | -0,16% | -0,16 |
