Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsby | 1,96% | 2,92% | 0,81% | 0,62% | -0,19 |
| 2. | Sunne | 1,34% | 1,94% | 0,31% | 0,08% | -0,23 |
| 3. | Arvika | 1,23% | 1,12% | 0,34% | 0,19% | -0,15 |
| 4. | Årjäng | -0,41% | 0,94% | 0,00% | -0,41% | -0,41 |
| 5. | Karlstad | 1,06% | 0,57% | 0,26% | -0,36% | -0,61 |
| 6. | Kil | 0,76% | 0,28% | 0,95% | -0,09% | -1,04 |
| 7. | Säffle | 2,48% | 0,26% | 0,17% | -0,09% | -0,26 |
| 8. | Kristinehamn | 0,24% | 0,00% | 0,12% | -0,18% | -0,30 |
| 9. | Hammarö | 0,80% | -0,09% | -0,62% | 0,18% | 0,79 |
| 10. | Munkfors | 1,34% | -0,44% | 0,44% | 0,00% | -0,44 |
| 11. | Eda | -1,75% | -0,49% | -0,98% | 0,83% | 1,81 |
| 12. | Hagfors | -0,39% | -0,65% | 0,26% | -1,03% | -1,29 |
| 13. | Forshaga | 0,85% | -1,26% | -1,25% | -0,85% | 0,41 |
| 14. | Filipstad | -0,50% | -1,82% | 0,17% | -1,33% | -1,50 |
| 15. | Grums | 1,63% | -2,14% | -1,08% | -0,36% | 0,71 |
| 16. | Storfors | 1,10% | -3,28% | -1,10% | -1,49% | -0,38 |
