Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunne | 1,34% | 1,63% | 0,00% | -0,08% | -0,08 |
| 2. | Torsby | 1,96% | 1,28% | 0,36% | 0,18% | -0,18 |
| 3. | Forshaga | 0,85% | 0,98% | 0,14% | 0,84% | 0,70 |
| 4. | Karlstad | 1,06% | 0,61% | 0,16% | 0,22% | 0,08 |
| 5. | Arvika | 1,23% | 0,58% | 0,54% | 0,39% | -0,10 |
| 6. | Årjäng | -0,41% | 0,52% | 0,00% | -0,10% | -0,10 |
| 7. | Säffle | 2,48% | 0,35% | 0,17% | 0,17% | 0,00 |
| 8. | Eda | -1,75% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,00 |
| 9. | Kristinehamn | 0,24% | 0,24% | 0,18% | 0,24% | 0,00 |
| 10. | Hammarö | 0,80% | 0,09% | 0,00% | 0,27% | 0,27 |
| 11. | Kil | 0,76% | 0,00% | -0,66% | 0,28% | 0,94 |
| 12. | Grums | 1,63% | -0,18% | -0,18% | 0,00% | 0,36 |
| 13. | Storfors | 1,10% | -0,36% | -0,36% | 0,00% | 0,36 |
| 14. | Hagfors | -0,39% | -0,65% | 0,26% | 0,39% | 0,13 |
| 15. | Filipstad | -0,50% | -1,49% | -0,17% | -0,67% | -0,50 |
| 16. | Munkfors | 1,34% | -1,76% | -0,44% | -0,45% | 0,00 |
