Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunne | 1,34% | 1,48% | 0,78% | 0,62% | -0,16 |
| 2. | Årjäng | -0,41% | 0,83% | 0,41% | 0,21% | -0,21 |
| 3. | Grums | 1,63% | 0,53% | -0,71% | 0,89% | 1,60 |
| 4. | Torsby | 1,96% | 0,46% | 0,37% | 0,18% | -0,18 |
| 5. | Kil | 0,76% | 0,38% | 0,00% | 0,57% | 0,66 |
| 6. | Filipstad | -0,50% | 0,33% | 0,00% | 0,67% | 0,67 |
| 7. | Karlstad | 1,06% | 0,32% | 0,44% | -0,04% | -0,47 |
| 8. | Säffle | 2,48% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,00 |
| 9. | Forshaga | 0,85% | 0,14% | 0,42% | 0,42% | 0,00 |
| 10. | Arvika | 1,23% | 0,10% | 0,24% | 0,29% | 0,05 |
| 11. | Storfors | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 12. | Kristinehamn | 0,24% | -0,06% | 0,12% | -0,12% | -0,24 |
| 13. | Eda | -1,75% | -0,16% | 0,00% | 0,33% | 0,33 |
| 14. | Hammarö | 0,80% | -0,35% | -0,18% | -0,09% | 0,09 |
| 15. | Munkfors | 1,34% | -0,88% | 0,00% | 0,45% | 0,45 |
| 16. | Hagfors | -0,39% | -1,17% | -0,65% | 0,00% | 0,65 |
