Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunne | 1,34% | 1,87% | -0,08% | 0,38% | 0,54 |
| 2. | Torsby | 1,96% | 1,28% | 0,18% | 0,00% | -0,18 |
| 3. | Årjäng | -0,41% | 1,25% | -0,10% | 0,72% | 0,83 |
| 4. | Forshaga | 0,85% | 0,98% | 0,84% | 0,00% | -0,84 |
| 5. | Arvika | 1,23% | 0,68% | 0,39% | 0,15% | -0,24 |
| 6. | Karlstad | 1,06% | 0,68% | 0,22% | 0,09% | -0,11 |
| 7. | Eda | -1,75% | 0,33% | 0,33% | 0,00% | -0,33 |
| 8. | Hammarö | 0,80% | 0,09% | 0,27% | 0,00% | -0,27 |
| 9. | Säffle | 2,48% | 0,09% | 0,17% | -0,26% | -0,43 |
| 10. | Grums | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18 |
| 11. | Kil | 0,76% | -0,09% | 0,28% | -0,09% | -0,38 |
| 12. | Kristinehamn | 0,24% | -0,12% | 0,24% | -0,36% | -0,59 |
| 13. | Hagfors | -0,39% | -0,13% | 0,39% | 0,52% | 0,13 |
| 14. | Storfors | 1,10% | -0,73% | 0,00% | -0,37% | -0,37 |
| 15. | Filipstad | -0,50% | -0,83% | -0,67% | 0,67% | 1,34 |
| 16. | Munkfors | 1,34% | -2,20% | -0,45% | -0,45% | 0,00 |
