Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjurholm | 0,92% | 4,57% | 0,00% | 0,44% | 0,44 |
| 2. | Dorotea | 3,11% | 2,59% | 0,42% | 0,42% | 0,00 |
| 3. | Malå | -0,85% | 2,16% | 0,42% | 0,00% | -0,42 |
| 4. | Umeå | 0,80% | 1,63% | 0,22% | 0,20% | 0,05 |
| 5. | Storuman | -0,76% | 1,53% | -0,60% | 0,61% | 1,21 |
| 6. | Robertsfors | 2,22% | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 7. | Vännäs | 2,05% | 1,39% | 0,31% | 0,92% | 0,61 |
| 8. | Skellefteå | 0,94% | 0,92% | 0,29% | 0,34% | 0,27 |
| 9. | Nordmaling | 0,00% | 0,81% | 0,00% | -0,20% | -0,20 |
| 10. | Lycksele | 1,95% | 0,71% | -0,40% | -0,10% | 0,30 |
| 11. | Vilhelmina | -0,31% | 0,15% | 1,24% | -0,31% | -1,55 |
| 12. | Norsjö | 2,59% | 0,00% | 0,00% | -0,94% | -0,94 |
| 13. | Vindeln | -0,39% | -0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 14. | Sorsele | 0,94% | -0,93% | 0,00% | -0,31% | -0,31 |
| 15. | Åsele | -0,33% | -2,62% | -0,34% | 0,34% | 0,67 |
