Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norsjö | -0,95% | 0,96% | -0,95% | 0,96% | 1,90 |
| 2. | Vännäs | 0,77% | 0,92% | -0,31% | 0,92% | 1,22 |
| 3. | Vilhelmina | -0,46% | 0,62% | -0,31% | 0,62% | 1,08 |
| 4. | Vindeln | -0,79% | 0,60% | -0,20% | 0,60% | 0,80 |
| 5. | Skellefteå | 1,09% | 0,53% | 0,45% | 0,53% | 0,28 |
| 6. | Lycksele | 0,71% | 0,50% | 0,00% | 0,50% | 0,80 |
| 7. | Umeå | 1,38% | 0,49% | 0,01% | 0,49% | 0,52 |
| 8. | Bjurholm | 4,57% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,00 |
| 9. | Malå | 1,29% | 0,43% | -0,84% | 0,43% | 1,27 |
| 10. | Storuman | 1,68% | 0,30% | 0,15% | 0,30% | 0,30 |
| 11. | Dorotea | 3,02% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | -0,42 |
| 12. | Nordmaling | 1,02% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | -0,40 |
| 13. | Robertsfors | 1,52% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | -0,21 |
| 14. | Sorsele | -0,31% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | -0,62 |
| 15. | Åsele | -1,97% | -0,33% | 0,67% | -0,33% | -1,01 |
