Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vännäs | 0,77% | 2,76% | 0,15% | 0,45% | 0,30 |
| 2. | Skellefteå | 1,09% | 1,62% | 0,33% | 0,00% | -0,30 |
| 3. | Norsjö | -0,95% | 1,59% | -0,31% | 0,00% | 0,31 |
| 4. | Nordmaling | 1,02% | 1,01% | 0,40% | 0,20% | -0,20 |
| 5. | Vilhelmina | -0,46% | 0,93% | 0,00% | 0,15% | 0,15 |
| 6. | Umeå | 1,38% | 0,86% | 0,08% | 0,12% | 0,09 |
| 7. | Storuman | 1,68% | 0,45% | 0,15% | -0,15% | -0,30 |
| 8. | Dorotea | 3,02% | 0,42% | 0,00% | 0,84% | 1,26 |
| 9. | Sorsele | -0,31% | 0,31% | -0,31% | 0,00% | 0,31 |
| 10. | Vindeln | -0,79% | 0,20% | -0,20% | -0,20% | 0,00 |
| 11. | Bjurholm | 4,57% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | -0,44 |
| 12. | Robertsfors | 1,52% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | -0,43 |
| 13. | Lycksele | 0,71% | -1,10% | 0,51% | -0,10% | -0,61 |
| 14. | Malå | 1,29% | -1,71% | -0,43% | 0,00% | 0,43 |
| 15. | Åsele | -1,97% | -2,01% | -0,68% | 0,00% | 0,68 |
