Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vännäs | 0,77% | 2,76% | -0,15% | 0,15% | 0,30 |
| 2. | Skellefteå | 1,09% | 1,92% | 0,33% | 0,14% | -0,16 |
| 3. | Robertsfors | 1,52% | 1,50% | 0,86% | 1,07% | 0,21 |
| 4. | Nordmaling | 1,02% | 1,41% | 0,20% | 0,20% | 0,00 |
| 5. | Vilhelmina | -0,46% | 1,40% | 0,15% | 0,31% | 0,15 |
| 6. | Norsjö | -0,95% | 1,27% | 0,95% | 0,00% | -0,95 |
| 7. | Umeå | 1,38% | 1,17% | 0,29% | 0,25% | 0,00 |
| 8. | Dorotea | 3,02% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 9. | Bjurholm | 4,57% | 0,00% | 0,44% | -0,44% | -0,88 |
| 10. | Storuman | 1,68% | -0,30% | -0,15% | -0,45% | -0,30 |
| 11. | Vindeln | -0,79% | -0,40% | 0,20% | -0,20% | -0,40 |
| 12. | Malå | 1,29% | -0,43% | 0,44% | 1,30% | 0,87 |
| 13. | Lycksele | 0,71% | -0,70% | 0,41% | 0,00% | -0,30 |
| 14. | Sorsele | -0,31% | -0,93% | 0,00% | -0,62% | -0,62 |
| 15. | Åsele | -1,97% | -3,01% | 0,35% | 0,00% | -0,35 |
