Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vännäs | 0,77% | 2,30% | -0,30% | 0,15% | 0,60 |
| 2. | Skellefteå | 1,09% | 1,66% | 0,21% | 0,33% | 0,28 |
| 3. | Norsjö | -0,95% | 1,59% | -0,31% | -0,31% | 0,00 |
| 4. | Nordmaling | 1,02% | 0,81% | -0,40% | 0,40% | 0,80 |
| 5. | Umeå | 1,38% | 0,79% | 0,00% | 0,08% | 0,18 |
| 6. | Vilhelmina | -0,46% | 0,78% | -0,46% | 0,00% | 0,46 |
| 7. | Storuman | 1,68% | 0,60% | -0,30% | 0,15% | 0,45 |
| 8. | Vindeln | -0,79% | 0,40% | -0,59% | -0,20% | 0,59 |
| 9. | Sorsele | -0,31% | 0,31% | 0,00% | -0,31% | -0,31 |
| 10. | Bjurholm | 4,57% | 0,00% | 0,44% | 0,44% | 0,00 |
| 11. | Dorotea | 3,02% | 0,00% | 0,42% | 0,00% | -0,42 |
| 12. | Robertsfors | 1,52% | 0,00% | -0,21% | 0,43% | 0,64 |
| 13. | Lycksele | 0,71% | -1,00% | -1,11% | 0,51% | 1,82 |
| 14. | Malå | 1,29% | -1,71% | -0,85% | -0,43% | 1,27 |
| 15. | Åsele | -1,97% | -2,01% | -0,34% | -0,68% | -0,34 |
