Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norsjö | -0,95% | 2,55% | 1,58% | 0,62% | -0,64 |
| 2. | Vännäs | 0,77% | 2,14% | 0,61% | 0,76% | 0,15 |
| 3. | Malå | 1,29% | 1,28% | 0,85% | 0,42% | 0,00 |
| 4. | Vindeln | -0,79% | 1,20% | 0,40% | 0,20% | -0,20 |
| 5. | Skellefteå | 1,09% | 1,14% | 0,55% | 0,19% | -0,30 |
| 6. | Vilhelmina | -0,46% | 1,09% | 0,31% | 0,15% | -0,15 |
| 7. | Umeå | 1,38% | 0,92% | 0,34% | 0,28% | 0,00 |
| 8. | Sorsele | -0,31% | 0,62% | 0,31% | 0,31% | 0,00 |
| 9. | Lycksele | 0,71% | 0,60% | -0,20% | 0,40% | 0,60 |
| 10. | Nordmaling | 1,02% | 0,60% | 0,60% | 0,20% | -0,20 |
| 11. | Storuman | 1,68% | 0,60% | 0,30% | 0,00% | -0,30 |
| 12. | Robertsfors | 1,52% | -0,43% | -0,21% | -0,21% | 0,00 |
| 13. | Bjurholm | 4,57% | -0,44% | 0,00% | -0,44% | 0,00 |
| 14. | Åsele | -1,97% | -0,67% | -0,34% | 0,34% | 1,01 |
| 15. | Dorotea | 3,02% | -1,26% | -0,84% | -0,42% | 0,41 |
