Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sundsvall | 0,16% | 2,49% | 0,50% | 0,73% | 0,33 |
| 2. | Örnsköldsvik | 1,87% | 1,10% | 0,02% | 0,12% | 0,16 |
| 3. | Kramfors | 1,39% | 0,99% | -0,08% | 0,08% | 0,30 |
| 4. | Timrå | 1,62% | 0,97% | -0,26% | -0,26% | 0,09 |
| 5. | Härnösand | 0,06% | 0,61% | 0,22% | -0,11% | -0,11 |
| 6. | Sollefteå | 1,17% | 0,14% | 0,41% | -0,34% | -0,75 |
| 7. | Ånge | 2,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13 |
