Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sundsvall | 2,66% | 0,60% | 0,21% | 0,60% | 0,45 |
| 2. | Timrå | 1,15% | 0,44% | 0,26% | 0,44% | 0,17 |
| 3. | Härnösand | 0,28% | 0,39% | -0,22% | 0,39% | 0,67 |
| 4. | Ånge | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,13% | 0,13 |
| 5. | Kramfors | 0,99% | -0,08% | 0,00% | -0,08% | 0,00 |
| 6. | Sollefteå | 0,34% | -0,14% | 0,27% | -0,14% | -0,41 |
| 7. | Örnsköldsvik | 0,82% | -0,19% | -0,14% | -0,19% | 0,02 |
