Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timrå | 1,15% | 2,36% | 0,17% | 0,34% | 0,17 |
| 2. | Härnösand | 0,28% | 1,95% | 0,11% | 0,44% | 0,44 |
| 3. | Kramfors | 0,99% | 1,81% | 0,00% | 0,97% | 0,97 |
| 4. | Ånge | 0,00% | 0,79% | 0,26% | 0,40% | 0,13 |
| 5. | Örnsköldsvik | 0,82% | 0,65% | -0,21% | 0,61% | 0,82 |
| 6. | Sundsvall | 2,66% | 0,29% | -0,21% | 0,48% | 0,74 |
| 7. | Sollefteå | 0,34% | -0,27% | -0,27% | 0,41% | 0,68 |
