Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timrå | 1,15% | 1,92% | 0,26% | 0,17% | -0,09 |
| 2. | Härnösand | 0,28% | 1,56% | 0,17% | 0,38% | 0,22 |
| 3. | Kramfors | 0,99% | 0,83% | 0,15% | -0,07% | -0,15 |
| 4. | Örnsköldsvik | 0,82% | 0,28% | 0,21% | -0,05% | -0,26 |
| 5. | Ånge | 0,00% | 0,26% | 0,13% | -0,26% | -0,39 |
| 6. | Sundsvall | 2,66% | 0,12% | 0,22% | -0,51% | -0,68 |
| 7. | Sollefteå | 0,34% | -0,41% | 0,14% | -0,14% | -0,20 |
