Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Härnösand | 0,28% | 1,33% | 0,33% | 0,61% | 0,27 |
| 2. | Sundsvall | 2,66% | 0,96% | 0,20% | 0,24% | 0,08 |
| 3. | Ånge | 0,00% | 0,79% | -0,13% | 0,79% | 0,93 |
| 4. | Örnsköldsvik | 0,82% | 0,42% | 0,40% | 0,28% | -0,09 |
| 5. | Kramfors | 0,99% | 0,30% | 0,38% | 0,15% | -0,15 |
| 6. | Timrå | 1,15% | 0,26% | 0,00% | -0,17% | -0,17 |
| 7. | Sollefteå | 0,34% | -0,20% | 0,27% | -0,27% | -0,48 |
