Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timrå | 1,15% | 1,75% | 1,49% | 0,26% | -1,23 |
| 2. | Härnösand | 0,28% | 1,17% | -0,16% | 0,17% | 0,33 |
| 3. | Kramfors | 0,99% | 0,98% | 0,38% | 0,15% | -0,23 |
| 4. | Sundsvall | 2,66% | 0,67% | -0,04% | 0,22% | 0,34 |
| 5. | Ånge | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,13% | 0,26 |
| 6. | Örnsköldsvik | 0,82% | 0,33% | -0,05% | 0,21% | 0,28 |
| 7. | Sollefteå | 0,34% | -0,20% | 0,21% | 0,14% | 0,07 |
