Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kungsör | 0,00% | 1,99% | 0,54% | 0,53% | 0,18 |
| 2. | Arboga | 3,23% | 1,23% | 0,28% | 0,28% | 0,00 |
| 3. | Västerås | 0,57% | 1,21% | 0,40% | 0,15% | -0,16 |
| 4. | Fagersta | 0,26% | 1,05% | 0,39% | -0,39% | -0,78 |
| 5. | Skinnskatteberg | 4,90% | 0,67% | 0,34% | 1,68% | 1,35 |
| 6. | Köping | 0,46% | 0,35% | 0,23% | 0,52% | 0,35 |
| 7. | Surahammar | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 8. | Norberg | -0,77% | -0,26% | 0,78% | -0,51% | -1,29 |
| 9. | Sala | -0,11% | -0,45% | -0,06% | -0,17% | 0,00 |
| 10. | Hallstahammar | -0,38% | -1,05% | 0,00% | -0,10% | -0,10 |
