Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kungsör | 2,53% | 1,06% | 0,00% | 0,71% | 0,71 |
| 2. | Västerås | 1,42% | 0,51% | 0,17% | 0,27% | 0,11 |
| 3. | Fagersta | 1,31% | 0,26% | 0,13% | 0,39% | 0,26 |
| 4. | Surahammar | 0,80% | 0,20% | -0,20% | 0,99% | 1,19 |
| 5. | Köping | 0,29% | 0,17% | 0,00% | 0,35% | 0,35 |
| 6. | Hallstahammar | -1,15% | 0,00% | 0,19% | 0,10% | 0,00 |
| 7. | Skinnskatteberg | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 8. | Arboga | 1,04% | -0,09% | 0,47% | 0,09% | -0,09 |
| 9. | Sala | -0,67% | -0,51% | 0,46% | -0,23% | -0,68 |
| 10. | Norberg | -0,77% | -1,04% | -0,52% | 0,00% | 0,52 |
