Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skinnskatteberg | 1,00% | 2,65% | 0,98% | 0,32% | -0,66 |
| 2. | Hallstahammar | -1,15% | 1,45% | 0,77% | 0,19% | -0,58 |
| 3. | Arboga | 1,04% | 1,22% | 0,37% | 0,47% | 0,19 |
| 4. | Västerås | 1,42% | 1,14% | 0,18% | 0,17% | 0,01 |
| 5. | Fagersta | 1,31% | 0,78% | 0,39% | 0,13% | -0,26 |
| 6. | Kungsör | 2,53% | 0,53% | 0,00% | -0,18% | 0,00 |
| 7. | Köping | 0,29% | 0,52% | -0,06% | -0,06% | 0,00 |
| 8. | Surahammar | 0,80% | 0,39% | 0,20% | 0,79% | 0,59 |
| 9. | Norberg | -0,77% | -0,78% | 0,52% | -0,26% | -0,79 |
| 10. | Sala | -0,67% | -1,07% | 0,17% | -0,17% | -0,17 |
