Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skinnskatteberg | 1,00% | 1,32% | 0,66% | 0,66% | 0,00 |
| 2. | Kungsör | 2,53% | 0,89% | -0,18% | 0,35% | 0,53 |
| 3. | Västerås | 1,42% | 0,84% | 0,03% | 0,15% | 0,15 |
| 4. | Köping | 0,29% | 0,69% | 0,29% | 0,23% | -0,06 |
| 5. | Arboga | 1,04% | 0,56% | -0,28% | 0,09% | 0,37 |
| 6. | Hallstahammar | -1,15% | 0,48% | -0,10% | 0,00% | 0,19 |
| 7. | Fagersta | 1,31% | 0,39% | -0,26% | 0,26% | 0,52 |
| 8. | Surahammar | 0,80% | -0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 9. | Sala | -0,67% | -0,90% | -0,28% | 0,00% | 0,28 |
| 10. | Norberg | -0,77% | -1,04% | 1,05% | -0,78% | -1,83 |
