Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Dec 2025 | Jan 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öckerö | 1,16% | 1,02% | 0,34% | 1,02% | 0,74 |
| 2. | Partille | 0,61% | 0,79% | -1,18% | 0,79% | 2,06 |
| 3. | Bollebygd | 0,88% | 0,75% | -0,37% | 0,75% | 1,12 |
| 4. | Mark | 0,59% | 0,68% | -0,19% | 0,68% | 0,96 |
| 5. | Herrljunga | 1,00% | 0,62% | -0,12% | 0,62% | 0,87 |
| 6. | Gullspång | 2,25% | 0,55% | 0,00% | 0,55% | 0,55 |
| 7. | Lidköping | -0,34% | 0,49% | 0,09% | 0,49% | 0,43 |
| 8. | Uddevalla | 0,81% | 0,42% | 0,11% | 0,42% | 0,34 |
| 9. | Färgelanda | 2,54% | 0,41% | 0,83% | 0,41% | -0,42 |
| 10. | Ale | 1,84% | 0,40% | 0,44% | 0,40% | 0,00 |
| 11. | Mellerud | 0,92% | 0,39% | 0,13% | 0,39% | 0,39 |
| 12. | Tibro | 2,41% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,26 |
| 13. | Vänersborg | 0,47% | 0,39% | 0,08% | 0,39% | 0,35 |
| 14. | Vårgårda | 0,39% | 0,39% | 0,29% | 0,39% | 0,10 |
| 15. | Sotenäs | -0,75% | 0,38% | -0,30% | 0,38% | 0,83 |
| 16. | Alingsås | 1,07% | 0,36% | -0,10% | 0,36% | 0,46 |
| 17. | Kungälv | 1,69% | 0,32% | 0,35% | 0,32% | 0,02 |
| 18. | Skövde | 0,90% | 0,27% | 0,42% | 0,27% | -0,13 |
| 19. | Ulricehamn | -1,21% | 0,27% | -0,27% | 0,27% | 0,54 |
| 20. | Mölndal | 1,05% | 0,26% | 0,17% | 0,26% | 0,14 |
| 21. | Dals-Ed | 1,97% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,00 |
| 22. | Härryda | 2,00% | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 0,26 |
| 23. | Grästorp | 0,40% | 0,20% | 0,60% | 0,20% | -0,40 |
| 24. | Orust | 0,66% | 0,20% | 0,40% | 0,20% | -0,20 |
| 25. | Lysekil | 0,86% | 0,15% | -0,31% | 0,15% | 0,46 |
| 26. | Tjörn | 0,71% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,00 |
| 27. | Vara | 1,59% | 0,13% | -0,06% | 0,13% | 0,25 |
| 28. | Lilla Edet | 1,08% | 0,10% | 0,29% | 0,10% | -0,20 |
| 29. | Mariestad | -0,13% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07 |
| 30. | Trollhättan | 1,11% | 0,05% | -0,11% | 0,05% | 0,32 |
| 31. | Götene | -0,68% | 0,00% | -0,19% | 0,00% | 0,29 |
| 32. | Hjo | -1,17% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | -0,27 |
| 33. | Karlsborg | 2,29% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | -0,61 |
| 34. | Lerum | 1,63% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | -0,43 |
| 35. | Tranemo | 0,96% | 0,00% | -0,42% | 0,00% | 0,42 |
| 36. | Töreboda | 1,01% | 0,00% | -0,33% | 0,00% | 0,50 |
| 37. | Borås | -0,86% | -0,03% | 0,11% | -0,03% | -0,09 |
| 38. | Stenungsund | 1,34% | -0,03% | 0,20% | -0,03% | -0,20 |
| 39. | Munkedal | 0,67% | -0,11% | 0,11% | -0,11% | -0,11 |
| 40. | Åmål | -2,47% | -0,12% | -0,12% | -0,12% | 0,00 |
| 41. | Göteborg | 1,43% | -0,13% | 0,24% | -0,13% | -0,31 |
| 42. | Tidaholm | -2,97% | -0,13% | -0,51% | -0,13% | 0,38 |
| 43. | Essunga | 1,34% | -0,22% | 0,00% | -0,22% | -0,22 |
| 44. | Strömstad | 2,48% | -0,25% | 0,19% | -0,25% | -0,31 |
| 45. | Bengtsfors | -2,01% | -0,29% | -0,44% | -0,29% | 0,14 |
| 46. | Tanum | 0,13% | -0,38% | -0,13% | -0,38% | -0,25 |
| 47. | Falköping | -0,13% | -0,39% | -0,04% | -0,39% | -0,34 |
| 48. | Svenljunga | 0,10% | -0,41% | -0,71% | -0,41% | 0,30 |
| 49. | Skara | -1,76% | -0,67% | -0,07% | -0,67% | -0,47 |
