Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2024 | Tillväxt 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gullspång | -3,25% | 2,53% | 0,83% | 0,27% | -0,56 |
| 2. | Strömstad | -0,32% | 2,41% | 0,50% | 0,31% | 0,06 |
| 3. | Härryda | 0,32% | 2,05% | 0,34% | -0,03% | -0,32 |
| 4. | Tibro | 2,47% | 2,01% | 0,53% | 0,00% | -0,53 |
| 5. | Dals-Ed | -0,65% | 1,97% | 0,00% | 0,65% | 0,65 |
| 6. | Karlsborg | 2,78% | 1,87% | 0,41% | -0,61% | -1,02 |
| 7. | Partille | 3,78% | 1,84% | 0,24% | 0,70% | 0,45 |
| 8. | Färgelanda | 0,64% | 1,69% | 0,42% | 0,21% | -0,21 |
| 9. | Vara | 1,29% | 1,65% | 0,63% | 0,06% | -0,57 |
| 10. | Essunga | 2,28% | 1,56% | 0,22% | 0,66% | 0,44 |
| 11. | Ale | 2,11% | 1,39% | 0,22% | 0,27% | 0,09 |
| 12. | Tranemo | -0,11% | 1,39% | 0,11% | 0,64% | 0,64 |
| 13. | Kungälv | 2,51% | 1,38% | 0,37% | 0,22% | -0,14 |
| 14. | Töreboda | 4,22% | 1,35% | 0,00% | 0,17% | 0,17 |
| 15. | Trollhättan | 2,24% | 1,27% | 0,73% | 0,00% | -0,73 |
| 16. | Bollebygd | -0,13% | 1,26% | 0,88% | 0,25% | -0,63 |
| 17. | Göteborg | 1,70% | 1,25% | 0,59% | 0,47% | -0,10 |
| 18. | Lysekil | 0,08% | 1,25% | 0,39% | 0,54% | 0,31 |
| 19. | Alingsås | 1,30% | 1,21% | 0,12% | 0,34% | 0,22 |
| 20. | Lerum | 1,94% | 1,19% | 0,17% | 0,46% | 0,39 |
| 21. | Stenungsund | 1,61% | 1,17% | 0,48% | 0,27% | -0,14 |
| 22. | Herrljunga | 2,17% | 1,12% | 0,00% | 0,25% | 0,25 |
| 23. | Svenljunga | -0,20% | 0,91% | 0,20% | 0,51% | 0,30 |
| 24. | Mölndal | 1,40% | 0,90% | 0,00% | 0,42% | 0,51 |
| 25. | Uddevalla | 0,87% | 0,87% | 0,11% | 0,15% | 0,10 |
| 26. | Öckerö | 1,67% | 0,82% | 0,20% | 0,41% | 0,20 |
| 27. | Mark | 1,42% | 0,81% | 0,40% | 0,09% | -0,28 |
| 28. | Lilla Edet | 2,53% | 0,79% | 0,20% | 0,00% | -0,20 |
| 29. | Mellerud | 2,14% | 0,79% | -0,13% | 0,13% | 0,26 |
| 30. | Munkedal | -0,99% | 0,67% | 0,11% | -0,33% | -0,11 |
| 31. | Tjörn | 3,19% | 0,56% | 0,10% | 0,25% | 0,15 |
| 32. | Skövde | 1,47% | 0,48% | 0,45% | 0,07% | -0,38 |
| 33. | Vänersborg | 1,70% | 0,39% | 0,35% | -0,16% | -0,43 |
| 34. | Tanum | 1,55% | 0,32% | 0,13% | -0,19% | -0,19 |
| 35. | Orust | 0,25% | 0,30% | 0,40% | -0,15% | -0,50 |
| 36. | Vårgårda | 2,00% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,20 |
| 37. | Falköping | 1,48% | 0,00% | 0,09% | 0,30% | 0,22 |
| 38. | Mariestad | 0,33% | -0,13% | 0,53% | 0,26% | -0,26 |
| 39. | Grästorp | 1,43% | -0,20% | 0,40% | 0,00% | -0,40 |
| 40. | Lidköping | 2,31% | -0,34% | 0,46% | 0,09% | -0,29 |
| 41. | Sotenäs | 0,15% | -0,37% | 0,30% | 0,30% | 0,07 |
| 42. | Götene | 0,39% | -0,48% | 0,10% | 0,00% | -0,10 |
| 43. | Ulricehamn | 0,99% | -0,90% | -0,31% | -0,18% | 0,18 |
| 44. | Borås | 0,53% | -0,94% | -0,03% | 0,04% | 0,07 |
| 45. | Hjo | 1,45% | -1,44% | 0,00% | 0,94% | 0,94 |
| 46. | Bengtsfors | -0,29% | -1,58% | 0,29% | -0,15% | -0,44 |
| 47. | Skara | 0,07% | -1,70% | -0,20% | -0,20% | 0,00 |
| 48. | Åmål | -1,73% | -2,24% | -0,12% | -0,36% | -0,24 |
| 49. | Tidaholm | -0,73% | -2,47% | -0,25% | 0,25% | 0,51 |
