Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilla Edet | 1,08% | 3,22% | 0,86% | 0,00% | -0,86 |
| 2. | Partille | 0,61% | 2,75% | -0,59% | 0,42% | 1,01 |
| 3. | Herrljunga | 1,00% | 2,36% | -0,12% | 0,12% | 0,24 |
| 4. | Hjo | -1,17% | 2,25% | 0,78% | -0,13% | -0,91 |
| 5. | Vårgårda | 0,39% | 2,06% | 0,10% | 0,39% | 0,29 |
| 6. | Mark | 0,59% | 1,95% | 0,06% | -0,06% | -0,12 |
| 7. | Gullspång | 2,25% | 1,92% | 0,54% | 0,00% | -0,54 |
| 8. | Kungälv | 1,69% | 1,74% | 0,22% | 0,24% | 0,02 |
| 9. | Sotenäs | -0,75% | 1,66% | 0,00% | 0,30% | 0,30 |
| 10. | Mariestad | -0,13% | 1,63% | 0,06% | 0,13% | 0,06 |
| 11. | Munkedal | 0,67% | 1,55% | 0,11% | 0,44% | 0,44 |
| 12. | Essunga | 1,34% | 1,54% | 0,22% | 0,65% | 0,44 |
| 13. | Ulricehamn | -1,21% | 1,50% | 0,54% | 0,04% | -0,49 |
| 14. | Ale | 1,84% | 1,41% | 0,48% | -0,04% | -0,52 |
| 15. | Mölndal | 1,05% | 1,29% | 0,38% | 0,12% | -0,26 |
| 16. | Karlsborg | 2,29% | 1,22% | 0,20% | -0,20% | -0,40 |
| 17. | Tjörn | 0,71% | 1,21% | 0,10% | 0,20% | 0,15 |
| 18. | Vänersborg | 0,47% | 1,20% | 0,04% | 0,19% | 0,15 |
| 19. | Götene | -0,68% | 1,17% | 1,27% | 0,19% | -1,08 |
| 20. | Falköping | -0,13% | 1,16% | -0,04% | 0,04% | 0,08 |
| 21. | Tidaholm | -2,97% | 1,15% | 0,38% | -0,25% | -0,50 |
| 22. | Härryda | 2,00% | 1,14% | -0,08% | 0,24% | 0,32 |
| 23. | Orust | 0,66% | 1,05% | 0,10% | 0,30% | 0,40 |
| 24. | Öckerö | 1,16% | 1,02% | 0,20% | 0,07% | -0,13 |
| 25. | Bollebygd | 0,88% | 1,00% | -0,25% | -0,25% | 0,00 |
| 26. | Stenungsund | 1,34% | 0,95% | 0,07% | 0,00% | -0,07 |
| 27. | Lidköping | -0,34% | 0,92% | 0,34% | -0,09% | -0,40 |
| 28. | Alingsås | 1,07% | 0,91% | 0,14% | 0,02% | -0,07 |
| 29. | Tranemo | 0,96% | 0,85% | 0,42% | 0,32% | -0,11 |
| 30. | Trollhättan | 1,11% | 0,81% | 0,00% | -0,05% | -0,05 |
| 31. | Grästorp | 0,40% | 0,80% | 0,80% | -0,40% | -1,19 |
| 32. | Mellerud | 0,92% | 0,78% | 0,26% | -0,39% | -0,64 |
| 33. | Uddevalla | 0,81% | 0,69% | -0,15% | 0,08% | 0,32 |
| 34. | Vara | 1,59% | 0,69% | 0,06% | 0,12% | 0,06 |
| 35. | Strömstad | 2,48% | 0,68% | 0,31% | 0,19% | 0,12 |
| 36. | Skövde | 0,90% | 0,60% | -0,12% | -0,15% | -0,02 |
| 37. | Borås | -0,86% | 0,58% | 0,09% | 0,09% | 0,03 |
| 38. | Färgelanda | 2,54% | 0,41% | -0,82% | 0,00% | 0,82 |
| 39. | Svenljunga | 0,10% | 0,41% | 0,00% | -0,10% | -0,10 |
| 40. | Göteborg | 1,43% | 0,37% | 0,29% | -0,19% | -0,45 |
| 41. | Lerum | 1,63% | 0,34% | -0,02% | -0,12% | -0,10 |
| 42. | Bengtsfors | -2,01% | 0,29% | 0,15% | -0,15% | -0,29 |
| 43. | Tanum | 0,13% | 0,19% | 0,00% | 0,13% | 0,13 |
| 44. | Skara | -1,76% | 0,13% | 0,13% | -0,20% | -0,27 |
| 45. | Dals-Ed | 1,97% | 0,00% | 0,87% | 0,21% | -0,65 |
| 46. | Töreboda | 1,01% | -0,33% | 0,00% | 0,17% | 0,17 |
| 47. | Åmål | -2,47% | -0,48% | -0,36% | -0,24% | 0,12 |
| 48. | Lysekil | 0,86% | -0,54% | -0,15% | 0,00% | 0,23 |
| 49. | Tibro | 2,41% | -0,92% | -0,53% | 0,13% | 0,66 |
