Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partille | 0,61% | 2,17% | 0,94% | 0,51% | -0,40 |
| 2. | Herrljunga | 1,00% | 1,99% | 0,62% | 0,86% | 0,37 |
| 3. | Färgelanda | 2,54% | 1,86% | 0,62% | 0,82% | 0,20 |
| 4. | Gullspång | 2,25% | 1,65% | 1,64% | -0,27% | -1,64 |
| 5. | Bollebygd | 0,88% | 1,62% | 0,50% | 0,37% | -0,13 |
| 6. | Hjo | -1,17% | 1,59% | 0,79% | 0,79% | -0,01 |
| 7. | Mark | 0,59% | 1,58% | 0,49% | 0,40% | -0,09 |
| 8. | Lilla Edet | 1,08% | 1,46% | 0,88% | 0,48% | -0,39 |
| 9. | Mellerud | 0,92% | 1,43% | 0,39% | 0,65% | 0,26 |
| 10. | Sotenäs | -0,75% | 1,36% | 0,75% | 0,22% | -0,53 |
| 11. | Öckerö | 1,16% | 1,36% | 0,40% | 0,07% | -0,34 |
| 12. | Lidköping | -0,34% | 1,15% | 0,46% | 0,20% | -0,26 |
| 13. | Tidaholm | -2,97% | 1,15% | 0,26% | 1,02% | 0,76 |
| 14. | Kungälv | 1,69% | 1,03% | 0,36% | 0,36% | 0,02 |
| 15. | Vårgårda | 0,39% | 0,98% | -0,10% | 0,68% | 0,78 |
| 16. | Härryda | 2,00% | 0,95% | 0,32% | 0,42% | 0,10 |
| 17. | Mariestad | -0,13% | 0,92% | 0,78% | 0,19% | -0,46 |
| 18. | Essunga | 1,34% | 0,88% | 0,44% | 0,66% | 0,22 |
| 19. | Vara | 1,59% | 0,88% | 0,44% | 0,31% | -0,13 |
| 20. | Alingsås | 1,07% | 0,86% | 0,12% | 0,41% | 0,31 |
| 21. | Vänersborg | 0,47% | 0,85% | 0,19% | 0,27% | 0,08 |
| 22. | Göteborg | 1,43% | 0,81% | 0,78% | 0,20% | -0,58 |
| 23. | Ale | 1,84% | 0,79% | -0,04% | 0,48% | 0,53 |
| 24. | Mölndal | 1,05% | 0,74% | 0,15% | 0,37% | 0,23 |
| 25. | Ulricehamn | -1,21% | 0,73% | 0,09% | 0,36% | 0,27 |
| 26. | Stenungsund | 1,34% | 0,71% | 0,14% | 0,61% | 0,48 |
| 27. | Tjörn | 0,71% | 0,66% | 0,30% | 0,20% | -0,10 |
| 28. | Lerum | 1,63% | 0,62% | 0,31% | 0,38% | 0,14 |
| 29. | Karlsborg | 2,29% | 0,61% | 0,20% | 0,61% | 0,41 |
| 30. | Falköping | -0,13% | 0,60% | 0,26% | 0,73% | 0,47 |
| 31. | Trollhättan | 1,11% | 0,59% | 0,38% | 0,27% | -0,11 |
| 32. | Götene | -0,68% | 0,58% | 0,10% | 0,58% | 0,49 |
| 33. | Borås | -0,86% | 0,56% | 0,35% | 0,24% | -0,10 |
| 34. | Skövde | 0,90% | 0,50% | 0,02% | 0,25% | 0,27 |
| 35. | Uddevalla | 0,81% | 0,48% | 0,27% | -0,09% | -0,30 |
| 36. | Munkedal | 0,67% | 0,44% | 0,55% | 0,00% | -0,55 |
| 37. | Strömstad | 2,48% | 0,43% | 0,75% | 0,12% | -0,44 |
| 38. | Orust | 0,66% | 0,35% | 0,15% | 0,10% | 0,00 |
| 39. | Tranemo | 0,96% | 0,32% | 0,32% | 0,21% | 0,00 |
| 40. | Åmål | -2,47% | 0,24% | 0,12% | 0,24% | 0,12 |
| 41. | Skara | -1,76% | 0,07% | 0,47% | 0,27% | -0,20 |
| 42. | Bengtsfors | -2,01% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | 0,00 |
| 43. | Dals-Ed | 1,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 44. | Töreboda | 1,01% | 0,00% | -0,33% | 0,34% | 0,67 |
| 45. | Lysekil | 0,86% | -0,08% | -0,08% | 0,08% | 0,31 |
| 46. | Svenljunga | 0,10% | -0,10% | 0,20% | 0,10% | -0,10 |
| 47. | Tanum | 0,13% | -0,25% | -0,13% | 0,25% | 0,38 |
| 48. | Grästorp | 0,40% | -0,40% | 0,00% | -0,60% | -0,60 |
| 49. | Tibro | 2,41% | -0,40% | -0,26% | -0,40% | 0,00 |
