Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilla Edet | 1,08% | 4,98% | 0,94% | 0,28% | -0,66 |
| 2. | Hjo | -1,17% | 4,50% | 0,39% | 1,28% | 0,90 |
| 3. | Partille | 0,61% | 4,46% | 0,62% | 0,62% | 0,00 |
| 4. | Vänersborg | 0,47% | 2,68% | 0,80% | 0,42% | -0,35 |
| 5. | Vårgårda | 0,39% | 2,64% | 0,10% | 0,48% | 0,38 |
| 6. | Herrljunga | 1,00% | 2,61% | 0,12% | 0,24% | 0,12 |
| 7. | Kungälv | 1,69% | 2,54% | 0,60% | 0,26% | -0,30 |
| 8. | Essunga | 1,34% | 2,42% | 0,65% | 0,22% | -0,43 |
| 9. | Ale | 1,84% | 2,38% | 0,65% | 0,39% | -0,22 |
| 10. | Bollebygd | 0,88% | 2,37% | 0,49% | 0,86% | 0,49 |
| 11. | Mariestad | -0,13% | 2,35% | 0,26% | 0,19% | 0,00 |
| 12. | Götene | -0,68% | 2,34% | 0,87% | 0,19% | -0,67 |
| 13. | Mark | 0,59% | 2,33% | 0,24% | 0,00% | -0,21 |
| 14. | Tjörn | 0,71% | 2,32% | 0,75% | 0,15% | -0,60 |
| 15. | Ulricehamn | -1,21% | 2,18% | 0,58% | -0,04% | -0,62 |
| 16. | Orust | 0,66% | 2,05% | 0,50% | 0,44% | -0,05 |
| 17. | Stenungsund | 1,34% | 2,01% | 0,57% | 0,27% | -0,30 |
| 18. | Mölndal | 1,05% | 1,96% | 0,65% | 0,09% | -0,56 |
| 19. | Gullspång | 2,25% | 1,92% | -0,27% | 0,00% | 0,27 |
| 20. | Lidköping | -0,34% | 1,89% | 0,45% | 0,31% | -0,14 |
| 21. | Sotenäs | -0,75% | 1,89% | 0,45% | -0,22% | -0,67 |
| 22. | Karlsborg | 2,29% | 1,83% | 0,20% | 0,60% | 0,40 |
| 23. | Härryda | 2,00% | 1,78% | 0,47% | 0,23% | -0,24 |
| 24. | Falköping | -0,13% | 1,46% | 0,47% | 0,00% | -0,47 |
| 25. | Munkedal | 0,67% | 1,44% | 0,11% | -0,11% | -0,22 |
| 26. | Skövde | 0,90% | 1,39% | 0,22% | 0,44% | 0,25 |
| 27. | Trollhättan | 1,11% | 1,37% | 0,37% | 0,21% | -0,16 |
| 28. | Uddevalla | 0,81% | 1,26% | 0,53% | 0,19% | -0,32 |
| 29. | Göteborg | 1,43% | 1,19% | 0,72% | 0,54% | -0,16 |
| 30. | Vara | 1,59% | 1,19% | 0,50% | 0,00% | -0,50 |
| 31. | Alingsås | 1,07% | 1,15% | 0,19% | 0,31% | 0,17 |
| 32. | Tidaholm | -2,97% | 1,15% | 0,51% | 0,25% | -0,13 |
| 33. | Bengtsfors | -2,01% | 1,03% | 0,29% | 0,29% | 0,00 |
| 34. | Tanum | 0,13% | 1,01% | 0,38% | 0,38% | 0,00 |
| 35. | Borås | -0,86% | 0,97% | 0,33% | 0,10% | -0,21 |
| 36. | Mellerud | 0,92% | 0,91% | 0,26% | -0,13% | -0,39 |
| 37. | Tranemo | 0,96% | 0,74% | 0,21% | 0,11% | -0,11 |
| 38. | Öckerö | 1,16% | 0,68% | 0,47% | 0,27% | -0,14 |
| 39. | Skara | -1,76% | 0,67% | 0,27% | 0,00% | -0,27 |
| 40. | Lerum | 1,63% | 0,60% | 0,05% | 0,26% | 0,22 |
| 41. | Strömstad | 2,48% | 0,50% | 0,43% | -0,31% | -0,74 |
| 42. | Tibro | 2,41% | 0,26% | 0,27% | 1,06% | 0,80 |
| 43. | Dals-Ed | 1,97% | 0,21% | 0,21% | -0,21% | -0,43 |
| 44. | Svenljunga | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,00% | -0,10 |
| 45. | Lysekil | 0,86% | 0,15% | 0,16% | 0,78% | 0,62 |
| 46. | Färgelanda | 2,54% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,21 |
| 47. | Töreboda | 1,01% | -0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,00 |
| 48. | Grästorp | 0,40% | -0,20% | 0,00% | -0,80% | -0,80 |
| 49. | Åmål | -2,47% | -0,85% | 0,12% | -0,36% | -0,49 |
