Klicka på ett län för att läsa mer.
| Kommun | Tillväxt 2025 | Tillväxt 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Trend i %enheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilla Edet | 1,08% | 3,71% | 0,00% | 0,66% | 0,76 |
| 2. | Partille | 0,61% | 3,21% | 0,42% | 0,48% | 0,06 |
| 3. | Hjo | -1,17% | 2,78% | -0,13% | 0,52% | 0,65 |
| 4. | Herrljunga | 1,00% | 2,36% | 0,12% | 0,00% | -0,12 |
| 5. | Gullspång | 2,25% | 2,20% | 0,00% | 0,27% | 0,27 |
| 6. | Vårgårda | 0,39% | 2,15% | 0,39% | 0,10% | -0,29 |
| 7. | Mark | 0,59% | 2,11% | -0,06% | 0,18% | 0,24 |
| 8. | Mariestad | -0,13% | 2,03% | 0,13% | 0,39% | 0,26 |
| 9. | Kungälv | 1,69% | 1,76% | 0,24% | 0,06% | -0,16 |
| 10. | Sotenäs | -0,75% | 1,66% | 0,30% | 0,00% | -0,30 |
| 11. | Ulricehamn | -1,21% | 1,63% | 0,04% | 0,18% | 0,13 |
| 12. | Munkedal | 0,67% | 1,55% | 0,44% | 0,11% | -0,33 |
| 13. | Vänersborg | 0,47% | 1,55% | 0,19% | 0,38% | 0,23 |
| 14. | Essunga | 1,34% | 1,54% | 0,65% | 0,00% | -0,65 |
| 15. | Tjörn | 0,71% | 1,46% | 0,20% | 0,30% | 0,15 |
| 16. | Ale | 1,84% | 1,37% | -0,04% | -0,04% | 0,00 |
| 17. | Mölndal | 1,05% | 1,29% | 0,12% | 0,03% | -0,09 |
| 18. | Götene | -0,68% | 1,27% | 0,19% | 0,10% | -0,10 |
| 19. | Stenungsund | 1,34% | 1,22% | 0,00% | 0,30% | 0,34 |
| 20. | Orust | 0,66% | 1,15% | 0,30% | 0,25% | 0,05 |
| 21. | Bollebygd | 0,88% | 1,12% | -0,25% | 0,12% | 0,37 |
| 22. | Lidköping | -0,34% | 1,12% | -0,09% | 0,20% | 0,28 |
| 23. | Härryda | 2,00% | 1,09% | 0,24% | 0,00% | -0,24 |
| 24. | Karlsborg | 2,29% | 1,02% | -0,20% | -0,20% | 0,00 |
| 25. | Falköping | -0,13% | 0,99% | 0,04% | -0,13% | -0,13 |
| 26. | Trollhättan | 1,11% | 0,86% | -0,05% | 0,05% | 0,11 |
| 27. | Skövde | 0,90% | 0,84% | -0,15% | 0,30% | 0,47 |
| 28. | Mellerud | 0,92% | 0,78% | -0,39% | 0,00% | 0,39 |
| 29. | Vara | 1,59% | 0,75% | 0,12% | 0,06% | -0,06 |
| 30. | Alingsås | 1,07% | 0,74% | 0,02% | -0,12% | -0,14 |
| 31. | Tidaholm | -2,97% | 0,64% | -0,25% | -0,38% | 0,00 |
| 32. | Tranemo | 0,96% | 0,64% | 0,32% | -0,21% | -0,53 |
| 33. | Uddevalla | 0,81% | 0,63% | 0,08% | -0,06% | -0,13 |
| 34. | Grästorp | 0,40% | 0,60% | -0,40% | -0,20% | 0,20 |
| 35. | Borås | -0,86% | 0,57% | 0,09% | 0,01% | -0,07 |
| 36. | Strömstad | 2,48% | 0,56% | 0,19% | -0,06% | -0,25 |
| 37. | Bengtsfors | -2,01% | 0,44% | -0,15% | 0,15% | 0,29 |
| 38. | Skara | -1,76% | 0,40% | -0,20% | 0,27% | 0,47 |
| 39. | Lerum | 1,63% | 0,34% | -0,12% | 0,05% | 0,17 |
| 40. | Tanum | 0,13% | 0,32% | 0,13% | 0,19% | 0,06 |
| 41. | Dals-Ed | 1,97% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,00 |
| 42. | Svenljunga | 0,10% | 0,20% | -0,10% | -0,10% | 0,10 |
| 43. | Öckerö | 1,16% | 0,07% | 0,07% | -0,94% | -1,01 |
| 44. | Göteborg | 1,43% | 0,03% | -0,19% | -0,28% | -0,07 |
| 45. | Färgelanda | 2,54% | 0,00% | 0,00% | -0,21% | -0,21 |
| 46. | Töreboda | 1,01% | -0,50% | 0,17% | 0,00% | 0,00 |
| 47. | Åmål | -2,47% | -0,60% | -0,24% | -0,12% | 0,12 |
| 48. | Lysekil | 0,86% | -0,77% | 0,00% | -0,23% | -0,23 |
| 49. | Tibro | 2,41% | -0,92% | 0,13% | 0,00% | -0,13 |
